Models by make Peugeot
Select a model line with a sufficiently large precomputed public dataset. Links open detailed statistics on inspections, outcomes, defects and trends for the selected model.
| Model | Vehicles | Regular inspections | Passed |
|---|---|---|---|
| Peugeot 206 | 76,450 | 645,531 | 92.0 % |
| Peugeot 307 | 49,679 | 439,448 | 93.0 % |
| Peugeot 306 | 44,590 | 240,887 | 88.9 % |
| Peugeot Boxer | 44,048 | 251,137 | 91.3 % |
| Peugeot 106 | 36,016 | 185,093 | 87.5 % |
| Peugeot Partner | 33,403 | 252,480 | 92.9 % |
| Peugeot 308 | 28,015 | 192,859 | 94.6 % |
| Peugeot 406 | 27,816 | 163,567 | 90.6 % |
| Peugeot 207 | 25,683 | 232,043 | 94.7 % |
| Peugeot 205 | 20,009 | 56,238 | 86.3 % |
| Peugeot 2008 | 19,891 | 76,311 | 96.9 % |
| Peugeot 405 | 16,520 | 43,898 | 86.7 % |
| Peugeot 5008 | 15,692 | 89,662 | 95.3 % |
| Peugeot Expert | 12,817 | 77,343 | 92.9 % |
| Peugeot 407 | 12,456 | 112,151 | 92.5 % |
| Peugeot 208 | 12,262 | 57,203 | 97.2 % |
| Peugeot 3008 | 11,879 | 55,685 | 96.1 % |
| Peugeot 309 | 11,692 | 28,715 | 86.9 % |
| Peugeot 508 | 6,328 | 39,288 | 95.3 % |
| Peugeot 807 | 5,610 | 42,250 | 90.9 % |
| Peugeot 107 | 4,977 | 46,382 | 95.1 % |
| Peugeot Rifter | 3,912 | 11,829 | 96.5 % |
| Peugeot 806 | 3,024 | 16,787 | 88.4 % |
| Peugeot 607 | 2,766 | 17,544 | 92.2 % |
| Peugeot 301 | 2,549 | 18,380 | 96.0 % |
| Peugeot 605 | 1,452 | 3,637 | 87.2 % |
| Peugeot Speedfight | 1,447 | 4,660 | 95.8 % |
| Peugeot 4007 | 1,324 | 10,828 | 95.2 % |
| Peugeot 1007 | 1,227 | 10,309 | 94.4 % |
| Peugeot J5 | 1,143 | 5,154 | 89.3 % |
| Peugeot Satelis | 1,109 | 1,788 | 97.5 % |
| Peugeot Bipper | 1,089 | 9,032 | 94.4 % |
| Peugeot 108 | 952 | 3,943 | 97.8 % |
| Peugeot Vivacity | 714 | 2,018 | 96.2 % |
| Peugeot 206+ | 694 | 12,932 | 95.2 % |
| Peugeot M49 | 638 | 4,912 | 88.7 % |
| Peugeot Tweet | 430 | 499 | 94.2 % |
| Peugeot S1B | 428 | 1,491 | 95.8 % |
| Peugeot Jetforce | 389 | 1,187 | 96.1 % |
| Peugeot Ludix | 381 | 799 | 95.0 % |
| Peugeot 408 | 375 | 9 | 88.9 % |
| Peugeot TKR 50 | 345 | 1,174 | 94.5 % |
| Peugeot RCZ | 339 | 2,126 | 96.0 % |
| Peugeot S1C | 261 | 982 | 96.3 % |
| Peugeot Elyseo | 258 | 826 | 97.2 % |
| Peugeot Django | 257 | 183 | 94.0 % |
| Peugeot S1A | 252 | 937 | 94.2 % |
| Peugeot Kisbee | 234 | 371 | 96.8 % |
| Peugeot S2A | 229 | 1,330 | 96.0 % |
| Peugeot Trekker | 216 | 800 | 93.1 % |
| Peugeot S1 | 214 | 935 | 94.9 % |
| Peugeot Geopolis | 184 | 326 | 96.3 % |
| Peugeot Looxor | 176 | 563 | 96.1 % |
| Peugeot 305 | 176 | 343 | 87.9 % |
| Peugeot Traveller | 174 | 163 | 94.5 % |
| Peugeot Citystar | 162 | 224 | 97.3 % |
| Peugeot Elystar | 153 | 346 | 93.4 % |
| Peugeot Metropolis | 148 | 80 | 96.3 % |
| Peugeot ION | 139 | 550 | 94.0 % |
| Peugeot 4008 | 115 | 631 | 95.1 % |
| Peugeot 280 | 99 | 493 | 90.5 % |
| Peugeot 505 | 91 | 267 | 91.6 % |
| Peugeot VIZ | 90 | 267 | 94.4 % |
| Peugeot QM50QT-6 | 81 | 250 | 96.8 % |
| Peugeot Vogue | 76 | 22 | 100.0 % |
| Peugeot U64 | 67 | 599 | 87.6 % |
| Peugeot Vclic | 62 | 163 | 96.9 % |
| Peugeot Tweet 125i | 62 | 66 | 98.5 % |
| Peugeot Part | 49 | 297 | 91.9 % |
| Peugeot 290 | 47 | 381 | 92.4 % |
| Peugeot FB50qt-6a | 47 | 145 | 95.9 % |
| Peugeot Pulsion | 40 | 15 | 93.3 % |
| Peugeot Ranch | 38 | 279 | 94.3 % |
| Peugeot 3003 | 37 | 232 | 96.8 % |
| Peugeot 504 | 37 | 54 | 96.2 % |
| Peugeot Zenith | 36 | 59 | 91.5 % |
| Peugeot E-Rifter | 34 | 23 | 100.0 % |
| Peugeot NEW | 33 | 95 | 94.7 % |
| Peugeot Speedake | 33 | 71 | 88.7 % |
| Peugeot SV 50 | 31 | 49 | 87.8 % |
| Peugeot Streetzone | 31 | 24 | 79.2 % |
| Peugeot FE 053 | 30 | 54 | 96.3 % |
