Other models of this make Caterham
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
No other models are available yet.
According to our estimates, there are approximately 18 passenger cars model line Caterham Seven, ranking this model 1384. place among passenger cars (M1) in our statistics.
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
No other models are available yet.
The summary is based on 33 distinct vehicles and 230 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s nextmi modely.
| Metric | Value |
|---|---|
| Unique vehicles in the data | 33 |
| Recorded inspections | 230 |
| Regular inspections | 171 |
| Pass result | 93.3 % |
| Mileage records | 227 |
| Available period | Apr 14, 2009 – Jul 27, 2026 |
The most records in the available summary relate to type Pravidelná, celkem 171. Chart i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Inspection type | Count | Passed |
|---|---|---|
| Pravidelná | 171 | 93.3 % |
| Evidencní kontrola | 37 | — |
| Pred registrací | 8 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 7 | — |
| Opakovaná | 5 | — |
| Historického vozidla | 1 | — |
| On-request inspection zákazníka | 1 | — |
Z 163 regular inspections with a known result passed 152, tedy 93.3 %. Statistics do not assess the quality of a specific vehicle.
| Result | Count | Share of known results |
|---|---|---|
| Passed | 152 | 93.3 % |
| Result 2 | 7 | 4.3 % |
| Result 3 | 4 | 2.5 % |
| Other / not stated | 8 | 4.9 % |
No defect data are available for this model line in the precomputed period. Count vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
Annual data cover recorded inspections of this model line since 2009 do roku 2026. A separate red line shows regular inspections.
| Year | All inspections | Regular |
|---|---|---|
| 2026 | 13 | 9 |
| 2025 | 24 | 17 |
| 2024 | 11 | 9 |
| 2023 | 32 | 30 |
| 2022 | 12 | 8 |
| 2021 | 23 | 20 |
| 2020 | 17 | 13 |
| 2019 | 22 | 16 |
| 2018 | 18 | 17 |
| 2017 | 5 | 5 |
| 2016 | 14 | 6 |
| 2015 | 7 | 3 |
| 2014 | 9 | 5 |
| 2013 | 13 | 9 |
| 2012 | 4 | 2 |
| 2011 | 1 | 1 |
| 2010 | 3 | 1 |
| 2009 | 2 | 0 |
Models stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Vehicle count | Regular inspections | Passed |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | 632,690 | 6,732,078 | 94.6 % |
| Škoda Fabia | 521,454 | 6,068,310 | 94.1 % |
| Volkswagen Golf | 144,030 | 1,499,814 | 93.9 % |
| Škoda Superb | 138,413 | 979,600 | 96.2 % |
| Volkswagen Passat | 128,945 | 1,372,218 | 94.3 % |
| Ford Focus | 85,943 | 1,232,304 | 92.3 % |
| Škoda Rapid | 79,482 | 534,408 | 97.8 % |
| Volkswagen Touran | 67,357 | 498,440 | 95.2 % |
| Škoda Kodiaq | 53,630 | 152,418 | 98.7 % |
| Volkswagen Caddy | 53,276 | 390,982 | 94.8 % |
| Suzuki LJ | 19 | 248 | 93.2 % |
| Volvo 760 | 19 | 387 | 89.6 % |
| Volvo S 70 | 19 | 1,881 | 91.4 % |
| Alfa Romeo 75 | 18 | 318 | 90.3 % |
| Capron EG | 18 | 607 | 96.7 % |
| Caterham Seven (current model) | 18 | 171 | 93.3 % |
| Chevrolet Trans | 18 | 561 | 87.7 % |
| Chevrolet VAN | 18 | 202 | 92.3 % |
| Chrysler NEW Yorker | 18 | 230 | 90.6 % |
| DS DS3 | 18 | 37 | 94.6 % |
| Honda Concerto | 18 | 774 | 89.1 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.