Other models of this make Ford
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
| Model | Vehicle count | Regular inspections |
|---|---|---|
| Focus | 85,943 | 1,232,304 |
| Mondeo | 47,545 | 753,955 |
| Transit | 44,827 | 719,318 |
| Fiesta | 32,244 | 493,324 |
| Escort | 1,171 | 183,961 |
| Galaxy | 20,827 | 261,970 |
| Fusion | 28,023 | 339,355 |
| S-MAX | 20,877 | 184,518 |
| Kuga | 19,072 | 104,783 |
| KA | 2,001 | 62,226 |
| C-MAX | 10,539 | 124,407 |
| Transit Custom | 9,255 | 55,549 |
| Ranger | 7,598 | 49,265 |
| Mustang | 5,536 | 28,346 |
| Tourneo Custom | 5,951 | 28,500 |
| Sierra | 305 | 15,175 |
| Focus C-MAX | 3,569 | 100,044 |
| Puma | 2,052 | 11,720 |
| Tourneo Connect | 2,892 | 37,087 |
| Transit Connect | 2,530 | 37,415 |
