Models by make Kobras
Select a model line with a sufficiently large precomputed public dataset. Links open detailed statistics on inspections, outcomes, defects and trends for the selected model.
| Model | Vehicles | Regular inspections | Passed |
|---|---|---|---|
| Kobras Universal | 1,748 | 7,538 | 91.0 % |
| Kobras Hobby | 1,612 | 6,207 | 89.8 % |
| Kobras 6-M | 655 | 2,603 | 87.4 % |
| Kobras 4C | 411 | 1,929 | 87.0 % |
| Kobras 4A | 301 | 1,266 | 89.3 % |
| Kobras 5B | 257 | 875 | 87.7 % |
| Kobras Praktik | 236 | 836 | 90.9 % |
| Kobras Profesional | 219 | 1,148 | 90.2 % |
| Kobras 5A | 215 | 719 | 90.4 % |
| Kobras 4B | 170 | 853 | 87.2 % |
| Kobras K-071 | 95 | 646 | 90.6 % |
| Kobras VIZ | 60 | 352 | 92.0 % |
| Kobras 062-2 | 55 | 489 | 91.4 % |
| Kobras 061 | 50 | 414 | 91.5 % |
| Kobras K-041 | 48 | 531 | 93.4 % |
| Kobras Skútr | 34 | 114 | 86.8 % |
| Kobras Unibox | 34 | 79 | 86.1 % |
