Models by make KTM
Select a model line with a sufficiently large precomputed public dataset. Links open detailed statistics on inspections, outcomes, defects and trends for the selected model.
| Model | Vehicles | Regular inspections | Passed |
|---|---|---|---|
| KTM 1290 | 1,459 | 1,220 | 97.6 % |
| KTM 125 | 1,444 | 1,819 | 92.6 % |
| KTM 450 | 1,335 | 2,487 | 90.7 % |
| KTM 690 | 1,309 | 2,153 | 91.6 % |
| KTM 990 | 1,190 | 3,624 | 95.8 % |
| KTM 250 | 1,071 | 1,300 | 91.1 % |
| KTM 390 | 1,035 | 909 | 94.8 % |
| KTM 300 | 1,027 | 1,001 | 91.8 % |
| KTM 350 | 870 | 745 | 93.3 % |
| KTM 790 | 739 | 457 | 96.3 % |
| KTM 950 | 531 | 2,135 | 94.5 % |
| KTM 640 | 472 | 2,247 | 92.1 % |
| KTM 890 | 441 | 37 | 97.3 % |
| KTM 1190 | 440 | 949 | 96.5 % |
| KTM 500 | 250 | 250 | 93.6 % |
| KTM 1090 | 204 | 264 | 97.7 % |
| KTM 525 | 195 | 621 | 92.6 % |
| KTM 300EXC | 192 | 44 | 93.2 % |
| KTM 200 | 180 | 388 | 94.1 % |
| KTM Adventure | 180 | 367 | 97.8 % |
| KTM 530 | 177 | 408 | 90.7 % |
| KTM 4T-EXC | 153 | 614 | 90.6 % |
| KTM 620 | 148 | 484 | 93.2 % |
| KTM 400 | 148 | 409 | 90.5 % |
| KTM RC 125 | 127 | 112 | 91.1 % |
| KTM IS | 97 | 117 | 96.6 % |
| KTM VIZ | 85 | 249 | 94.4 % |
| KTM Freeride | 80 | 62 | 91.9 % |
| KTM 1050 | 78 | 132 | 97.7 % |
| KTM EXC | 72 | 47 | 91.5 % |
| KTM RC 390 | 70 | 43 | 86.0 % |
| KTM 625 | 62 | 267 | 89.1 % |
| KTM 150 | 56 | 4 | 75.0 % |
| KTM V2 | 48 | 0 | — |
| KTM 660 | 44 | 149 | 87.9 % |
| KTM Duke | 36 | 69 | 94.2 % |
| KTM R2 | 36 | 1 | 100.0 % |
| KTM 4T-EGS | 35 | 263 | 92.0 % |
| KTM 520 | 32 | 114 | 89.5 % |
| KTM 500EXC-F | 30 | 20 | 95.0 % |
