Other models of this make Lotus
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
According to our estimates, there are approximately 35 passenger cars model line Lotus Exige, ranking this model 1137. place among passenger cars (M1) in our statistics.
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
The summary is based on 51 distinct vehicles and 196 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s nextmi modely.
| Metric | Value |
|---|---|
| Unique vehicles in the data | 51 |
| Recorded inspections | 196 |
| Regular inspections | 150 |
| Pass result | 98.6 % |
| Mileage records | 191 |
| Available period | Mar 17, 2009 – Sep 10, 2026 |
The most records in the available summary relate to type Pravidelná, celkem 150. Chart i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Inspection type | Count | Passed |
|---|---|---|
| Pravidelná | 150 | 98.6 % |
| Evidencní kontrola | 25 | — |
| Pred registrací | 12 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 8 | — |
| Technická silniční kontrola | 1 | — |
Z 146 regular inspections with a known result passed 144, tedy 98.6 %. Statistics do not assess the quality of a specific vehicle.
| Result | Count | Share of known results |
|---|---|---|
| Passed | 144 | 98.6 % |
| Result 2 | 0 | 0.0 % |
| Result 3 | 2 | 1.4 % |
| Other / not stated | 4 | 2.7 % |
No defect data are available for this model line in the precomputed period. Count vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
Annual data cover recorded inspections of this model line since 2009 do roku 2026. A separate red line shows regular inspections.
| Year | All inspections | Regular |
|---|---|---|
| 2026 | 37 | 34 |
| 2025 | 22 | 19 |
| 2024 | 32 | 30 |
| 2023 | 19 | 13 |
| 2022 | 22 | 17 |
| 2021 | 11 | 10 |
| 2020 | 12 | 7 |
| 2019 | 10 | 7 |
| 2018 | 10 | 5 |
| 2017 | 4 | 2 |
| 2016 | 1 | 0 |
| 2015 | 1 | 1 |
| 2014 | 2 | 2 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2012 | 2 | 0 |
| 2011 | 6 | 2 |
| 2009 | 4 | 0 |
Models stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Vehicle count | Regular inspections | Passed |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | 632,690 | 6,732,078 | 94.6 % |
| Škoda Fabia | 521,454 | 6,068,310 | 94.1 % |
| Volkswagen Golf | 144,030 | 1,499,814 | 93.9 % |
| Škoda Superb | 138,413 | 979,600 | 96.2 % |
| Volkswagen Passat | 128,945 | 1,372,218 | 94.3 % |
| Ford Focus | 85,943 | 1,232,304 | 92.3 % |
| Škoda Rapid | 79,482 | 534,408 | 97.8 % |
| Volkswagen Touran | 67,357 | 498,440 | 95.2 % |
| Škoda Kodiaq | 53,630 | 152,418 | 98.7 % |
| Volkswagen Caddy | 53,276 | 390,982 | 94.8 % |
| Škoda Popular | 36 | 517 | 96.0 % |
| Cadillac Fleetwood | 35 | 126 | 94.4 % |
| Fiat Hymer | 35 | 673 | 94.8 % |
| Fiat Pilote | 35 | 721 | 96.9 % |
| Lamborghini Gallardo | 35 | 383 | 97.0 % |
| Lotus Exige (current model) | 35 | 150 | 98.6 % |
| Mazda RX-7 | 35 | 389 | 94.4 % |
| Nissan Infiniti | 35 | 1,785 | 88.8 % |
| Smart MCC | 35 | 1,487 | 92.4 % |
| VAZ 2121 | 35 | 3,226 | 87.9 % |
| Alpine A110 | 34 | 49 | 95.9 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.