Other models of this make Nooma
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
| Model | Vehicle count | Regular inspections |
|---|---|---|
| Mini | 32 | 1 |
According to our estimates, there are approximately 1 vehicles L1E-B model line Nooma NM50-8, ranking this model 17. place among vehicles in category L1E-B in our statistics.
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
| Model | Vehicle count | Regular inspections |
|---|---|---|
| Mini | 32 | 1 |
The summary is based on 38 distinct vehicles and 55 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s nextmi modely.
| Metric | Value |
|---|---|
| Unique vehicles in the data | 38 |
| Recorded inspections | 55 |
| Regular inspections | 0 |
| Pass result | — |
| Mileage records | 54 |
| Available period | Jun 8, 2021 – Jun 18, 2025 |
The most records in the available summary relate to type Evidencní kontrola, celkem 55. Chart i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Inspection type | Count | Passed |
|---|---|---|
| Evidencní kontrola | 55 | — |
Recorded regular inspection results are unavailable for this model line. Statistics do not assess the quality of a specific vehicle.
| Result | Count | Share of known results |
|---|---|---|
| Passed | 0 | 0.0 % |
| Result 2 | 0 | 0.0 % |
| Result 3 | 0 | 0.0 % |
| Other / not stated | 0 | 0.0 % |
No defect data are available for this model line in the precomputed period. Count vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
Annual data cover recorded inspections of this model line since 2021 do roku 2025. A separate red line shows regular inspections.
| Year | All inspections | Regular |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 |
| 2023 | 13 | 0 |
| 2022 | 14 | 0 |
| 2021 | 26 | 0 |
Models stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Vehicle count | Regular inspections | Passed |
|---|---|---|---|
| Hecht Motors Hecht | 236 | 107 | 99.1 % |
| Longjia Digita | 86 | 64 | 93.8 % |
| Blinkee E-Cruise | 85 | 76 | 100.0 % |
| Mpkorado Supermaxi | 84 | 0 | — |
| Super Soco CUX | 45 | 64 | 87.5 % |
| Hecht Eqius | 42 | 44 | 100.0 % |
| Hecht Equis | 36 | 43 | 97.7 % |
| Nooma Mini | 32 | 1 | 100.0 % |
| Talaria TL4000,STING | 32 | 0 | — |
| Hecht Grace | 30 | 27 | 96.3 % |
| Champ 50 | 28 | 27 | 100.0 % |
| Kentoya Mopedo | 25 | 20 | 100.0 % |
| Surron Light | 24 | 12 | 83.3 % |
| Peugeot Streetzone | 20 | 24 | 79.2 % |
| Super Soco TC1 | 19 | 17 | 88.2 % |
| Super Soco 1 | 3 | 7 | 100.0 % |
| Nooma NM50-8 (current model) | 1 | 0 | — |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.