Other models of this make Subaru
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
According to our estimates, there are approximately 27 passenger cars model line Subaru Libero, ranking this model 1240. place among passenger cars (M1) in our statistics.
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
The summary is based on 346 distinct vehicles and 1,764 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s nextmi modely.
| Metric | Value |
|---|---|
| Unique vehicles in the data | 346 |
| Recorded inspections | 1,764 |
| Regular inspections | 1,221 |
| Pass result | 85.0 % |
| Mileage records | 1,746 |
| Available period | Sep 23, 2008 – Sep 17, 2026 |
The most records in the available summary relate to type Pravidelná, celkem 1,221. Chart i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Inspection type | Count | Passed |
|---|---|---|
| Pravidelná | 1,221 | 85.0 % |
| Evidencní kontrola | 330 | — |
| Opakovaná | 150 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 35 | — |
| On-request inspection zákazníka | 15 | — |
| Pred registrací | 11 | — |
| Historického vozidla | 1 | — |
| Pred registrací - opakovaná | 1 | — |
Z 1,194 regular inspections with a known result passed 1,015, tedy 85.0 %. Statistics do not assess the quality of a specific vehicle.
| Result | Count | Share of known results |
|---|---|---|
| Passed | 1,015 | 85.0 % |
| Result 2 | 128 | 10.7 % |
| Result 3 | 51 | 4.3 % |
| Other / not stated | 27 | 2.3 % |
Defects jsou agregované za období Sep 20, 2025 až Sep 20, 2026. The most common code in this sample is 2.1.3.7.1. Count vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Code | Severity | Description | Inspections |
|---|---|---|---|
| 2.1.3.7.1 | A | Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 6 |
| 4.11.2.1 | A | Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. chybí kryt). | 4 |
| 3.5.1.1 | A | Ostřikovač zadního skla, je-li instalován, nefunguje nebo chybí. | 4 |
| 1.1.12.2.1 | A | Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 3 |
| 5.3.4.2.1 | A | Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 3 |
| 3.4.2.1 | A | Stěrač zadního skla chybí nebo ramínko dostatečně nestírá v celé ploše. | 2 |
| 1.1.11.4.1 | A | Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození. | 2 |
| 6.2.6.3.1 | A | Některý spojovací prvek ukotvení sedadla je zjevně uvolněný. | 2 |
| 6.1.3.5.1 | A | Palivové potrubí / hadice nebo jejich spojovací prvky (spony) jsou poškozené, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost a těsnost systému. | 2 |
| 3.4.1.1 | A | Stěrač zadního skla nelze uvést v činnost. | 2 |
| 6.2.3.3.1 | A | Uvolněné nebo opotřebené závěsy dveří, vodicí kladky posuvných dveří, omezovače dveří, avšak tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich otvírání a zavírání. | 2 |
| 2.1.1.5.1 | A | Netěsnost převodky řízení. | 2 |
| 3.5.1.2 | A | Ostřikovač čelního skla neostřikuje dostatečně stíranou plochu před spolujezdcem (seřízení). | 1 |
| 1.4.1.1.1 | B | Parkovací brzda na některém z kol vozidla není funkční. | 1 |
| 8.2.1.2.2 | B | Nestanoví-li výrobce vozidla hodnoty plynných emisí, je překročena povolená hodnota plynný emisí: | 1 |
Annual data cover recorded inspections of this model line since 2008 do roku 2026. A separate red line shows regular inspections.
| Year | All inspections | Regular |
|---|---|---|
| 2026 | 26 | 24 |
| 2025 | 26 | 21 |
| 2024 | 52 | 46 |
| 2023 | 43 | 37 |
| 2022 | 71 | 64 |
| 2021 | 49 | 40 |
| 2020 | 78 | 62 |
| 2019 | 73 | 55 |
| 2018 | 101 | 72 |
| 2017 | 60 | 41 |
| 2016 | 75 | 39 |
| 2015 | 104 | 74 |
| 2014 | 107 | 73 |
| 2013 | 115 | 81 |
| 2012 | 147 | 94 |
| 2011 | 179 | 111 |
| 2010 | 176 | 120 |
| 2009 | 197 | 135 |
| 2008 | 85 | 32 |
Models stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Vehicle count | Regular inspections | Passed |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | 632,690 | 6,732,078 | 94.6 % |
| Škoda Fabia | 521,454 | 6,068,310 | 94.1 % |
| Volkswagen Golf | 144,030 | 1,499,814 | 93.9 % |
| Škoda Superb | 138,413 | 979,600 | 96.2 % |
| Volkswagen Passat | 128,945 | 1,372,218 | 94.3 % |
| Ford Focus | 85,943 | 1,232,304 | 92.3 % |
| Škoda Rapid | 79,482 | 534,408 | 97.8 % |
| Volkswagen Touran | 67,357 | 498,440 | 95.2 % |
| Škoda Kodiaq | 53,630 | 152,418 | 98.7 % |
| Volkswagen Caddy | 53,276 | 390,982 | 94.8 % |
| Mini UKL-L | 27 | 312 | 96.1 % |
| Opel Vivario-B | 27 | 1,029 | 93.6 % |
| Praga Piccolo | 27 | 704 | 97.6 % |
| Renault 25 | 27 | 1,120 | 86.9 % |
| Rolls-Royce Silver | 27 | 93 | 98.9 % |
| Subaru Libero (current model) | 27 | 1,221 | 85.0 % |
| Trabant 1.1 | 27 | 332 | 96.9 % |
| VAZ 21073 | 27 | 1,057 | 90.1 % |
| Wartburg 311 | 27 | 458 | 94.5 % |
| Alfa Romeo 4C | 26 | 237 | 98.3 % |
| BMW 123 | 26 | 893 | 95.1 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.