Other models of this make Volkswagen
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
| Model | Vehicle count | Regular inspections |
|---|---|---|
| Golf | 144,030 | 1,499,814 |
| Passat | 128,945 | 1,372,218 |
| Touran | 67,357 | 498,440 |
| Polo | 38,699 | 511,598 |
| Transporter | 48,747 | 652,056 |
| Caddy | 53,276 | 390,982 |
| Sharan | 28,886 | 306,571 |
| Multivan | 18,068 | 142,534 |
| Crafter | 13,804 | 99,739 |
| Touareg | 12,412 | 97,134 |
| Golf Plus | 8,993 | 108,317 |
| Bora | 4,062 | 71,316 |
| Caravelle | 5,759 | 75,881 |
| Vento | 502 | 29,444 |
| LT | 2,962 | 59,505 |
| Golf Sportsvan | 4,999 | 30,149 |
| Arteon | 4,740 | 14,703 |
| Jetta | 2,411 | 30,249 |
| Lupo | 2,000 | 29,060 |
| NEW | 2,952 | 35,063 |
