Inne modele marki Dethleffs
Linie modelowe stejné značky s dostupnými statistikami.
Według naszych szacunków po czeskich drogach jeździ około 18 przyczep linii modelowej Dethleffs Caravans, co daje temu modelowi 425. miejsce wśród przyczep (O2) w naszych statystykach.
Linie modelowe stejné značky s dostupnými statistikami.
Zestawienie opiera się na 129 różnych pojazdów i 800 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s następnymi modely.
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Unikalne pojazdy w danych | 129 |
| Zarejestrowane badania | 800 |
| Badania okresowe | 577 |
| Wynik „pozytywny” | 94,6 % |
| Rekordy z przebiegiem | 76 |
| Dostępny okres | 20.10.2008 – 10.08.2026 |
Najwięcej zapisów w zestawieniu dotyczy typu Pravidelná, celkem 577. Wykres i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Rodzaj badania | Liczba | Pozytywny |
|---|---|---|
| Pravidelná | 577 | 94,6 % |
| Evidencní kontrola | 135 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 43 | — |
| Opakovaná | 26 | — |
| Pred registrací | 15 | — |
| Na wniosek zákazníka | 3 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla - opakovaná | 1 | — |
Z 576 badań okresowych o znanym wyniku zakończyło się pozytywnie 545, tedy 94,6 %. Statystyki nie stanowią oceny jakości konkretnego pojazdu.
| Wynik | Liczba | Udział znanych wyników |
|---|---|---|
| Pozytywny | 545 | 94,6 % |
| Wynik 2 | 24 | 4,2 % |
| Wynik 3 | 7 | 1,2 % |
| Inny / nie podano | 1 | 0,2 % |
Usterki jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Najczęściej w tej próbie występuje kod 1.1.6.2.1. Liczba vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Kod | Waga usterki | Opis | Badania |
|---|---|---|---|
| 1.1.6.2.1 | A | Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy. | 1 |
| 4.5.4.1.1 | B | Pojazd není vybaveno / dovybaveno předepsanou zadní mlhovou svítilnou na straně přivrácené do středu vozovky. | 1 |
| 6.2.3.2.1 | B | Dveře nelze spolehlivě zajistit proti samovolnému otevírání. | 1 |
| 4.11.3.1 | A | Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném stavu. | 1 |
| 6.1.6.3.1 | B | Zjevně nadměrné opotřebení některé části spojovacího zařízení. | 1 |
| 4.7.1.2.1 | A | U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 1 |
Dane roczne obejmują badania tej linii modelowej od roku 2008 do roku 2026. Oddzielna czerwona linia przedstawia badania okresowe.
| Rok | Wszystkie badania | Okresowe |
|---|---|---|
| 2026 | 13 | 11 |
| 2025 | 15 | 11 |
| 2024 | 18 | 15 |
| 2023 | 21 | 19 |
| 2022 | 33 | 25 |
| 2021 | 39 | 29 |
| 2020 | 28 | 23 |
| 2019 | 43 | 30 |
| 2018 | 38 | 30 |
| 2017 | 38 | 30 |
| 2016 | 41 | 28 |
| 2015 | 68 | 48 |
| 2014 | 66 | 45 |
| 2013 | 68 | 51 |
| 2012 | 73 | 46 |
| 2011 | 73 | 50 |
| 2010 | 56 | 39 |
| 2009 | 67 | 45 |
| 2008 | 2 | 2 |
Modele stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Liczba pojazdów | Badania okresowe | Pozytywny |
|---|---|---|---|
| Vezeko R2B2X | 2 421 | 6 504 | 95,5 % |
| Agados Dona | 1 992 | 14 353 | 91,3 % |
| Vezeko R2B1X | 1 414 | 4 454 | 95,0 % |
| Agados Adam | 1 051 | 7 573 | 95,3 % |
| Humbaur HA | 991 | 2 708 | 94,5 % |
| Agados Atlas | 884 | 4 061 | 93,1 % |
| Vapp PAV | 810 | 11 190 | 95,8 % |
| Paragan Gapa | 703 | 9 231 | 91,4 % |
| Pongratz L-AT | 680 | 3 718 | 91,4 % |
| Vezeko R2B2J | 622 | 1 974 | 97,1 % |
| Heinemann Z | 19 | 97 | 87,6 % |
| Niewiadow B 2030 | 19 | 494 | 89,1 % |
| Niewiadow Jumbo | 19 | 291 | 88,7 % |
| ACK 2000 | 18 | 267 | 96,3 % |
| Atlas Copco QAX | 18 | 242 | 93,0 % |
| Dethleffs Caravans (obecny model) | 18 | 577 | 94,6 % |
| Dethleffs RM | 18 | 185 | 97,3 % |
| Fendt Xaver | 18 | 268 | 93,9 % |
| Hobby 24EG | 18 | 82 | 100,0 % |
| Knaus 550 | 18 | 142 | 97,2 % |
| PM 16 | 18 | 289 | 88,6 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.