Inne modele marki NP
Linie modelowe stejné značky s dostupnými statistikami.
Według naszych szacunków po czeskich drogach jeździ około 6 przyczep linii modelowej NP 05, co daje temu modelowi 536. miejsce wśród przyczep (O1) w naszych statystykach.
Linie modelowe stejné značky s dostupnými statistikami.
Zestawienie opiera się na 37 różnych pojazdów i 287 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s następnymi modely.
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Unikalne pojazdy w danych | 37 |
| Zarejestrowane badania | 287 |
| Badania okresowe | 251 |
| Wynik „pozytywny” | 92,4 % |
| Rekordy z przebiegiem | 34 |
| Dostępny okres | 03.11.2008 – 13.07.2026 |
Najwięcej zapisów w zestawieniu dotyczy typu Pravidelná, celkem 251. Wykres i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Rodzaj badania | Liczba | Pozytywny |
|---|---|---|
| Pravidelná | 251 | 92,4 % |
| Evidencní kontrola | 19 | — |
| Opakovaná | 17 | — |
Z 251 badań okresowych o znanym wyniku zakończyło się pozytywnie 232, tedy 92,4 %. Statystyki nie stanowią oceny jakości konkretnego pojazdu.
| Wynik | Liczba | Udział znanych wyników |
|---|---|---|
| Pozytywny | 232 | 92,4 % |
| Wynik 2 | 16 | 6,4 % |
| Wynik 3 | 3 | 1,2 % |
| Inny / nie podano | 0 | 0,0 % |
Usterki jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Najczęściej w tej próbie występuje kod 4.8.1.1.1. Liczba vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Kod | Waga usterki | Opis | Badania |
|---|---|---|---|
| 4.8.1.1.1 | A | Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 3 |
| 4.11.1.1 | A | Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 2 |
| 6.2.10.1.1 | A | Zástěrka nebo zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie je uvolněné nebo poškozené, ale tato závada neovlivňuje spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 2 |
| 6.2.12.1 | B | Držadla nebo stupačky u motocyklu chybí (jsou demontované), jsou velmi zkorodované nebojsou natolik poškozené, že neplní svoji funkci. | 1 |
| 4.10.3.1 | A | Izolace propojovacího kabelu poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. | 1 |
| 6.1.1.1.1 | B | Zjevné deformace, praskliny nebo lomy rámu, pomocného rámu nebo jiné nosné konstrukce vozidla. | 1 |
| 0.3.1.1 | B | Změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá schválenému provedení nebo údajům, uvedeným v předložené dokumentaci k vozidlu (neschválená přestavba - pracovní stroj nesený, změna nástavby, karosérie, typ motoru, druh pohonu, změna hmotnosti nebo rozměru vozidla apod.). | 1 |
| 6.2.2.3.1 | B | Upevňovací body (úchyty) nebo spojovací desky na rámu nebo karosérii nebo nástavbě jsou nadměrně zkorodované, zdeformované nebo prasklé. | 1 |
| 5.2.3.3.1 | B | Pneumatiky na téže nápravě se vzájemně liší označením výrobce pneumatiky. | 1 |
| 0.2.1.1 | B | Vyražené identifikační číslo / výrobní číslo vozidla nebo výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený) chybí, nebo je nelze najít. | 1 |
| 5.2.3.1.1 | B | Typ pneumatiky, namontovaný na vozidle, nesouhlasí s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla. | 1 |
Dane roczne obejmują badania tej linii modelowej od roku 2008 do roku 2026. Oddzielna czerwona linia przedstawia badania okresowe.
| Rok | Wszystkie badania | Okresowe |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 5 |
| 2025 | 8 | 7 |
| 2024 | 12 | 12 |
| 2023 | 13 | 12 |
| 2022 | 14 | 13 |
| 2021 | 12 | 10 |
| 2020 | 16 | 13 |
| 2019 | 15 | 12 |
| 2018 | 19 | 15 |
| 2017 | 21 | 17 |
| 2016 | 13 | 12 |
| 2015 | 18 | 16 |
| 2014 | 19 | 17 |
| 2013 | 24 | 22 |
| 2012 | 16 | 16 |
| 2011 | 20 | 16 |
| 2010 | 14 | 13 |
| 2009 | 25 | 21 |
| 2008 | 2 | 2 |
Modele stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Liczba pojazdów | Badania okresowe | Pozytywny |
|---|---|---|---|
| Agados Handy | 50 219 | 215 973 | 93,8 % |
| Agados VZ | 15 193 | 101 236 | 93,7 % |
| Vlastní Výroba Vlastní | 10 133 | 271 699 | 90,1 % |
| Pongratz LPA | 8 893 | 60 402 | 91,2 % |
| Agados NP | 6 757 | 70 142 | 93,1 % |
| Vezeko R1X1X | 5 076 | 13 952 | 94,6 % |
| Vlastní Výroba - | 3 901 | 129 778 | 90,0 % |
| Sport Jacht PS | 2 807 | 77 115 | 90,1 % |
| Rydwan Euro | 2 679 | 7 964 | 94,7 % |
| Martz 3 | 1 685 | 2 579 | 85,0 % |
| Brenderup 02 | 6 | 91 | 92,3 % |
| HP 400.01 | 6 | 546 | 91,4 % |
| Kobras Skútr | 6 | 114 | 86,8 % |
| Kovoplast HP-2D | 6 | 615 | 91,9 % |
| N-126 D | 6 | 838 | 91,4 % |
| NP 05 (obecny model) | 6 | 251 | 92,4 % |
| RS 07 | 6 | 217 | 90,3 % |
| Sacher RS1-06 | 6 | 147 | 89,1 % |
| Sport Jacht D2A000 | 6 | 420 | 83,8 % |
| Sport Jacht LPC-K | 6 | 1 740 | 91,0 % |
| Svetom KU-04 | 6 | 1 327 | 88,6 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.