Inne modele marki Renault
Linie modelowe stejné značky s dostupnými statistikami.
| Model | Liczba pojazdów | Badania okresowe |
|---|---|---|
| Megane | 43 304 | 759 712 |
| Clio | 37 568 | 519 757 |
| Megane Scenic | 17 266 | 463 154 |
| Laguna | 8 305 | 250 420 |
| Master | 25 116 | 222 999 |
| Kangoo | 13 247 | 217 729 |
| Thalia | 20 559 | 312 489 |
| 19 | 390 | 64 591 |
| Trafic | 19 270 | 178 372 |
| Twingo | 5 617 | 128 687 |
| Espace | 5 597 | 93 462 |
| Captur | 9 260 | 41 480 |
| Fluence | 5 039 | 52 870 |
| Scenic | 2 604 | 32 435 |
| Modus | 3 226 | 35 025 |
| Premium | 690 | 37 579 |
| Kadjar | 3 508 | 17 208 |
| Midlum | 1 207 | 51 299 |
| T | 1 965 | 28 944 |
| Magnum | 249 | 21 243 |
