Модели марки Atmos
Выберите модельный ряд, для которого подготовлена достаточно большая открытая сводная статистика. Ссылки ведут к подробным данным о техосмотрах, результатах, неисправностях и динамике показателей модели.
Мы учитываем 3 модельных рядов марки Atmos и около 310 автомобилей этого производителя на дорогах Чехии. Atmos занимает 219. место среди самых распространённых марок автомобилей в Чехии.
Выберите модельный ряд, для которого подготовлена достаточно большая открытая сводная статистика. Ссылки ведут к подробным данным о техосмотрах, результатах, неисправностях и динамике показателей модели.
Сводка включает только модельные линейки, уже представленные в заранее рассчитанном публичном индексе. Это не полный реестр автомобилей марки и не оценка производителя.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Модельные линейки в обзоре | 3 |
| Автомобили в учтённых моделях | 635 |
| Периодические осмотры | 2 985 |
| Результат «соответствует» | 91,5 % |
| Записи с пробегом | 175 |
| Доступный период | 09.10.2008 – 18.09.2026 |
Мы сравниваем марки по количеству автомобилей в нашей статистике за последние два года. Марка, которую вы просматриваете, выделена.
| Značka | Количество автомобилей | Модельные ряды | Периодические осмотры |
|---|---|---|---|
| Škoda | 1 727 149 | 59 | 19 059 700 |
| Volkswagen | 673 332 | 84 | 6 541 619 |
| Ford | 363 575 | 80 | 4 949 815 |
| Peugeot | 249 868 | 81 | 3 482 437 |
| Renault | 234 375 | 78 | 3 670 199 |
| Citroën | 172 267 | 47 | 2 462 428 |
| Toyota | 165 567 | 49 | 1 386 971 |
| Mercedes-Benz | 145 888 | 221 | 1 958 868 |
| Opel | 142 674 | 50 | 2 278 936 |
| Hyundai | 134 989 | 52 | 1 955 979 |
| Hymer | 325 | 8 | 2 919 |
| Renault/Motowektor | 315 | 1 | 1 340 |
| WT-Metall | 314 | 3 | 792 |
| Šálek | 314 | 6 | 1 320 |
| Znen | 311 | 15 | 4 298 |
| Atmos (текущая марка) | 310 | 3 | 2 985 |
| Lamborghini | 310 | 7 | 1 785 |
| BYD | 309 | 4 | 5 |
| Böckmann | 308 | 9 | 1 873 |
| APE | 305 | 3 | 4 639 |
| Annaburger | 304 | 1 | 2 292 |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.