Другие модели марки Atmos
Модельные ряды stejné značky s dostupnými statistikami.
По нашим оценкам, по дорогам Чехии ездит около 31 прицепов модельного ряда Atmos PDI, что ставит эту модель на 325. место среди прицепов (O1) в нашей статистике.
Модельные ряды stejné značky s dostupnými statistikami.
Сводка основана на 85 разных автомобилей и 548 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s далееmi modely.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Уникальные автомобили в данных | 85 |
| Зарегистрированные проверки | 548 |
| Периодические осмотры | 475 |
| Результат «соответствует» | 92,6 % |
| Записи с пробегом | 32 |
| Доступный период | 09.10.2008 – 16.09.2026 |
Больше всего записей в сводке относится к типу Pravidelná, celkem 475. График i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Вид осмотра | Количество | Соответствует |
|---|---|---|
| Pravidelná | 475 | 92,6 % |
| Evidencní kontrola | 38 | — |
| Opakovaná | 33 | — |
| Pred registrací | 2 | — |
Z 475 периодических осмотров с известным результатом завершились успешно 440, tedy 92,6 %. Статистика не является оценкой качества конкретного автомобиля.
| Результат | Количество | Доля известных результатов |
|---|---|---|
| Соответствует | 440 | 92,6 % |
| Результат 2 | 26 | 5,5 % |
| Результат 3 | 9 | 1,9 % |
| Другое / не указано | 0 | 0,0 % |
Неисправности jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Чаще всего в этой выборке встречается код 6.2.10.2.1. Количество vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Код | Степень серьёзности | Описание | Техосмотры |
|---|---|---|---|
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 2 |
| 1.1.16.5.1 | A | Některá prachovka brzdového válce / válečkuje poškozená, ale plní svoji funkci. | 1 |
| 4.3.3.1.5 | B | Brzdová svítilna vyzařuje jinou barvu než červenou nebo sada brzdových svítilen (společný pár) zjevně nesplňuje stejné fotometrické vlastnosti. | 1 |
| 4.4.1.1.2 | B | Nesvítí některá směrová svítilna. | 1 |
| 7.90.2.2 | B | Označení některých předepsaných údajů na vozidle je poškozené tak, že je nečitelné nebo neplní svoji funkci. | 1 |
| 1.4.2.1.1 | B | Některé z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. | 1 |
| 7.6.1.2 | B | Автомобиль není vybaveno stanoveným minimálním počtem zakládacích klínů ke kolům nebo zakládací klín neodpovídá požadavkům nebo je poškozen natolik, že neplní svoji funkci. | 1 |
| 4.10.1.1 | A | Zásuvka nebo zástrčka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. | 1 |
| 4.11.1.1 | A | Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 1 |
| 4.4.1.1.4 | B | Источник světla zjevně vadný (např. sloupnutá barva) nebo poškozený tak, že ovlivňuje zjevně fotometrické vlastnosti směrové svítilny (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla (bílá), v případě LED jako jediného zdroje světla funguje méně než ze 2/3. | 1 |
| 4.5.1.1.2 | B | Nesvítí zadní mlhová svítilna na straně přivrácené do středu vozovky. | 1 |
Годовой ряд показывает зарегистрированные осмотры этой модели с года 2008 do roku 2026. Отдельная красная линия показывает периодические осмотры.
| Год | Все проверки | Периодический |
|---|---|---|
| 2026 | 15 | 14 |
| 2025 | 26 | 23 |
| 2024 | 24 | 23 |
| 2023 | 31 | 27 |
| 2022 | 27 | 24 |
| 2021 | 31 | 26 |
| 2020 | 30 | 26 |
| 2019 | 30 | 28 |
| 2018 | 42 | 31 |
| 2017 | 28 | 25 |
| 2016 | 35 | 29 |
| 2015 | 32 | 25 |
| 2014 | 39 | 36 |
| 2013 | 25 | 23 |
| 2012 | 45 | 41 |
| 2011 | 27 | 23 |
| 2010 | 32 | 24 |
| 2009 | 24 | 22 |
| 2008 | 5 | 5 |
Модели stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Модель | Количество автомобилей | Периодические осмотры | Соответствует |
|---|---|---|---|
| Agados Handy | 50 219 | 215 973 | 93,8 % |
| Agados VZ | 15 193 | 101 236 | 93,7 % |
| Vlastní Výroba Vlastní | 10 133 | 271 699 | 90,1 % |
| Pongratz LPA | 8 893 | 60 402 | 91,2 % |
| Agados NP | 6 757 | 70 142 | 93,1 % |
| Vezeko R1X1X | 5 076 | 13 952 | 94,6 % |
| Vlastní Výroba - | 3 901 | 129 778 | 90,0 % |
| Sport Jacht PS | 2 807 | 77 115 | 90,1 % |
| Rydwan Euro | 2 679 | 7 964 | 94,7 % |
| Martz 3 | 1 685 | 2 579 | 85,0 % |
| Inpro Nsvp | 32 | 37 | 91,9 % |
| ON 4B | 32 | 481 | 91,3 % |
| Stema M 4075 | 32 | 136 | 91,2 % |
| Zico Maximus | 32 | 205 | 91,2 % |
| AJ 7C | 31 | 511 | 93,9 % |
| Atmos PDI (текущая модель) | 31 | 475 | 92,6 % |
| Humbaur HA75 | 31 | 808 | 89,9 % |
| Vapp Standard | 31 | 519 | 92,1 % |
| AK 2 | 30 | 3 688 | 89,3 % |
| Doosan 7 | 30 | 43 | 93,0 % |
| Martz Martz | 30 | 78 | 85,9 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.