Другие модели марки Faro
Модельные ряды stejné značky s dostupnými statistikami.
По нашим оценкам, по дорогам Чехии ездит около 39 прицепов модельного ряда Faro Solidus, что ставит эту модель на 283. место среди прицепов (O1) в нашей статистике.
Модельные ряды stejné značky s dostupnými statistikami.
Сводка основана на 75 разных автомобилей и 110 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s далееmi modely.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Уникальные автомобили в данных | 75 |
| Зарегистрированные проверки | 110 |
| Периодические осмотры | 70 |
| Результат «соответствует» | 74,3 % |
| Записи с пробегом | 2 |
| Доступный период | 01.12.2017 – 01.09.2026 |
Больше всего записей в сводке относится к типу Pravidelná, celkem 70. График i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Вид осмотра | Количество | Соответствует |
|---|---|---|
| Pravidelná | 70 | 74,3 % |
| Evidencní kontrola | 24 | — |
| Opakovaná | 15 | — |
| Pred registrací | 1 | — |
Z 70 периодических осмотров с известным результатом завершились успешно 52, tedy 74,3 %. Статистика не является оценкой качества конкретного автомобиля.
| Результат | Количество | Доля известных результатов |
|---|---|---|
| Соответствует | 52 | 74,3 % |
| Результат 2 | 18 | 25,7 % |
| Результат 3 | 0 | 0,0 % |
| Другое / не указано | 0 | 0,0 % |
Неисправности jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Чаще всего в этой выборке встречается код 0.2.2.1.2. Количество vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Код | Степень серьёзности | Описание | Техосмотры |
|---|---|---|---|
| 0.2.2.1.2 | B | Povinný štítek výrobce, je-li vyžadován, chybí (u vozidla uvedeného do provozu od 01. 01.2002). | 3 |
| 4.2.1.1.2 | B | Nesvítí některá obrysová nebo denní svítilna. | 1 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
| 6.1.6.3.1 | B | Zjevně nadměrné opotřebení některé části spojovacího zařízení. | 1 |
| 6.2.10.1.2 | B | Zástěrka / zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie, je-li vyžadováno, chybí nebo je poškozené natolik, že neplní svoji funkci. | 1 |
| 6.1.6.8.1 | B | Nebezpečná úprava spojovacího zařízení, která má vliv na spolehlivost spojení vozidel. | 1 |
| 4.5.1.1.2 | B | Nesvítí zadní mlhová svítilna na straně přivrácené do středu vozovky. | 1 |
| 4.3.1.1.2 | B | Nesvítí některá povinná brzdová svítilna. | 1 |
Годовой ряд показывает зарегистрированные осмотры этой модели с года 2017 do roku 2026. Отдельная красная линия показывает периодические осмотры.
| Год | Все проверки | Периодический |
|---|---|---|
| 2026 | 26 | 21 |
| 2025 | 15 | 11 |
| 2024 | 17 | 12 |
| 2023 | 19 | 14 |
| 2022 | 19 | 11 |
| 2021 | 10 | 1 |
| 2020 | 2 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 |
Модели stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Модель | Количество автомобилей | Периодические осмотры | Соответствует |
|---|---|---|---|
| Agados Handy | 50 219 | 215 973 | 93,8 % |
| Agados VZ | 15 193 | 101 236 | 93,7 % |
| Vlastní Výroba Vlastní | 10 133 | 271 699 | 90,1 % |
| Pongratz LPA | 8 893 | 60 402 | 91,2 % |
| Agados NP | 6 757 | 70 142 | 93,1 % |
| Vezeko R1X1X | 5 076 | 13 952 | 94,6 % |
| Vlastní Výroba - | 3 901 | 129 778 | 90,0 % |
| Sport Jacht PS | 2 807 | 77 115 | 90,1 % |
| Rydwan Euro | 2 679 | 7 964 | 94,7 % |
| Martz 3 | 1 685 | 2 579 | 85,0 % |
| Brenderup 2300UB | 40 | 56 | 78,6 % |
| HP 500.83 | 40 | 741 | 93,1 % |
| Kempík 1 | 40 | 4 781 | 91,2 % |
| Niewiadow B | 40 | 842 | 88,7 % |
| Brenderup 2270 | 39 | 106 | 81,1 % |
| Faro Solidus (текущая модель) | 39 | 70 | 74,3 % |
| Kobras 4B | 39 | 853 | 87,2 % |
| Niewiadow - | 39 | 199 | 90,0 % |
| Přivěs Vlastní | 39 | 7 517 | 91,4 % |
| Sport Jacht D1A | 39 | 1 347 | 90,7 % |
| Unikol PN1 | 39 | 22 | 100,0 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.