Модели марки PO
Выберите модельный ряд, для которого подготовлена достаточно большая открытая сводная статистика. Ссылки ведут к подробным данным о техосмотрах, результатах, неисправностях и динамике показателей модели.
Мы учитываем 9 модельных рядов марки PO и около 409 автомобилей этого производителя на дорогах Чехии. PO занимает 195. место среди самых распространённых марок автомобилей в Чехии.
Выберите модельный ряд, для которого подготовлена достаточно большая открытая сводная статистика. Ссылки ведут к подробным данным о техосмотрах, результатах, неисправностях и динамике показателей модели.
Сводка включает только модельные линейки, уже представленные в заранее рассчитанном публичном индексе. Это не полный реестр автомобилей марки и не оценка производителя.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Модельные линейки в обзоре | 9 |
| Автомобили в учтённых моделях | 2 018 |
| Периодические осмотры | 12 503 |
| Результат «соответствует» | 89,7 % |
| Записи с пробегом | 1 436 |
| Доступный период | 01.09.2008 – 18.09.2026 |
Мы сравниваем марки по количеству автомобилей в нашей статистике за последние два года. Марка, которую вы просматриваете, выделена.
| Značka | Количество автомобилей | Модельные ряды | Периодические осмотры |
|---|---|---|---|
| Škoda | 1 727 149 | 59 | 19 059 700 |
| Volkswagen | 673 332 | 84 | 6 541 619 |
| Ford | 363 575 | 80 | 4 949 815 |
| Peugeot | 249 868 | 81 | 3 482 437 |
| Renault | 234 375 | 78 | 3 670 199 |
| Citroën | 172 267 | 47 | 2 462 428 |
| Toyota | 165 567 | 49 | 1 386 971 |
| Mercedes-Benz | 145 888 | 221 | 1 958 868 |
| Opel | 142 674 | 50 | 2 278 936 |
| Hyundai | 134 989 | 52 | 1 955 979 |
| Hummer | 423 | 3 | 7 739 |
| Kempík | 421 | 7 | 26 975 |
| Capron | 415 | 10 | 3 202 |
| DV | 414 | 2 | 4 976 |
| Syriusz | 413 | 3 | 697 |
| PO (текущая марка) | 409 | 9 | 12 503 |
| WTC | 401 | 5 | 1 177 |
| Segway | 393 | 2 | 312 |
| Massey Ferguson | 387 | 23 | 4 501 |
| Chateau | 386 | 9 | 2 690 |
| Feldbinder | 385 | 4 | 12 306 |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.