Другие модели марки PO
Модельные ряды stejné značky s dostupnými statistikami.
По нашим оценкам, по дорогам Чехии ездит около 16 прицепов модельного ряда PO 120, что ставит эту модель на 448. место среди прицепов (O1) в нашей статистике.
Модельные ряды stejné značky s dostupnými statistikami.
Сводка основана на 67 разных автомобилей и 722 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s далееmi modely.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Уникальные автомобили в данных | 67 |
| Зарегистрированные проверки | 722 |
| Периодические осмотры | 608 |
| Результат «соответствует» | 88,0 % |
| Записи с пробегом | 51 |
| Доступный период | 07.10.2008 – 16.09.2026 |
Больше всего записей в сводке относится к типу Pravidelná, celkem 608. График i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Вид осмотра | Количество | Соответствует |
|---|---|---|
| Pravidelná | 608 | 88,0 % |
| Opakovaná | 56 | — |
| Evidencní kontrola | 55 | — |
| По запросу zákazníka | 1 | — |
| Pred registrací | 1 | — |
| Pred registrací - opakovaná | 1 | — |
Z 608 периодических осмотров с известным результатом завершились успешно 535, tedy 88,0 %. Статистика не является оценкой качества конкретного автомобиля.
| Результат | Количество | Доля известных результатов |
|---|---|---|
| Соответствует | 535 | 88,0 % |
| Результат 2 | 66 | 10,9 % |
| Результат 3 | 7 | 1,2 % |
| Другое / не указано | 0 | 0,0 % |
Неисправности jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Чаще всего в этой выборке встречается код 6.1.6.3.1. Количество vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Код | Степень серьёзности | Описание | Техосмотры |
|---|---|---|---|
| 6.1.6.3.1 | B | Zjevně nadměrné opotřebení některé části spojovacího zařízení. | 4 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 4 |
| 5.2.3.5.1 | B | Závažné poškození nebo proříznutí pneumatiky (např. v oblasti patky, boku, ramene, běhounu, obnažení kordu kostry, oddělování protektoru, vytrhávání pryže od běhounu, vyboulení, vznik obvodových trhlin). | 3 |
| 4.8.1.1.1 | A | Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 3 |
| 7.90.1 | B | Автомобиль není označeno předepsanými údaji. | 3 |
| 4.4.1.2.2 | B | Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém směrové svítilny poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného světla. | 2 |
| 4.8.2.1.7 | B | Umístění odrazek na vozidle, nesplňuje požadavky na jejich uspořádání, orientaci, třídu odrazky nebo umístění vzhledem k šířce, výšce nebo délce vozidla, úhlovému naklopení všemi směry (±3°) či orientaci montáže (TOP) nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti. | 2 |
| 5.2.3.1.1 | B | Typ pneumatiky, namontovaný na vozidle, nesouhlasí s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla. | 1 |
| 6.2.90.1.2 | B | Zjevná koroze, deformace nebo praskliny bočnice, čela nebo sloupku, která narušuje pevnost nebo těsnost valníkové karoserie nákladového prostoru. | 1 |
| 6.1.1.1.1 | B | Zjevné deformace, praskliny nebo lomy rámu, pomocného rámu nebo jiné nosné konstrukce vozidla. | 1 |
| 6.1.6.2.1 | B | Повреждения, praskliny nebo deformace některé části spojovacího zařízení (pouze samostatné tažné vozidlo). | 1 |
| 0.3.1.2 | B | Je-li vyžadováno, není změna nebo úprava vozidla vyznačena v dokumentaci k vozidlu (dodatečná montáž tažného zařízení nebo ochranného rámu apod.). | 1 |
| 0.2.1.4.2 | B | Identifikační číslo / výrobní číslo je vyraženo neschváleným, neoriginálním způsobem nebo způsob ražby nebo umístění ražby zjevně neodpovídá provedení výrobce vozidla nebo výměnného samostatného technického celku, přičemž v dokladech vozidla nebo dokladech od výměnného samostatného technického celku chybí zápis správního úřadu o obnovení původního VIN náhradní technologií nebo o vyražení přiděleného úředního čísla. | 1 |
| 6.2.10.2.2 | B | Na vozidle, je-li vyžadováno, chybí kryt kola/blatník nebo je kryt kola/blatník uvolněný, nadměrně zkorodovaný nebo poškozený tak, že neplní svoji funkci. | 1 |
| 6.2.1.1.4 | B | Deformace, praskliny nebo lomy karosérie, kabiny nebo nástavby vozidla, které ovlivňují její pevnost. | 1 |
Годовой ряд показывает зарегистрированные осмотры этой модели с года 2008 do roku 2026. Отдельная красная линия показывает периодические осмотры.
| Год | Все проверки | Периодический |
|---|---|---|
| 2026 | 55 | 47 |
| 2025 | 46 | 39 |
| 2024 | 54 | 45 |
| 2023 | 39 | 35 |
| 2022 | 51 | 42 |
| 2021 | 32 | 27 |
| 2020 | 35 | 25 |
| 2019 | 30 | 27 |
| 2018 | 35 | 25 |
| 2017 | 33 | 26 |
| 2016 | 24 | 22 |
| 2015 | 45 | 40 |
| 2014 | 37 | 33 |
| 2013 | 48 | 37 |
| 2012 | 42 | 39 |
| 2011 | 31 | 28 |
| 2010 | 31 | 29 |
| 2009 | 47 | 36 |
| 2008 | 7 | 6 |
Модели stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Модель | Количество автомобилей | Периодические осмотры | Соответствует |
|---|---|---|---|
| Agados Handy | 50 219 | 215 973 | 93,8 % |
| Agados VZ | 15 193 | 101 236 | 93,7 % |
| Vlastní Výroba Vlastní | 10 133 | 271 699 | 90,1 % |
| Pongratz LPA | 8 893 | 60 402 | 91,2 % |
| Agados NP | 6 757 | 70 142 | 93,1 % |
| Vezeko R1X1X | 5 076 | 13 952 | 94,6 % |
| Vlastní Výroba - | 3 901 | 129 778 | 90,0 % |
| Sport Jacht PS | 2 807 | 77 115 | 90,1 % |
| Rydwan Euro | 2 679 | 7 964 | 94,7 % |
| Martz 3 | 1 685 | 2 579 | 85,0 % |
| Beskydsport P 180 | 16 | 1 413 | 86,7 % |
| HP 500.01 | 16 | 446 | 90,8 % |
| INP 05 | 16 | 830 | 87,8 % |
| LV 3 | 16 | 195 | 82,6 % |
| Martz SGV | 16 | 45 | 82,2 % |
| PO 120 (текущая модель) | 16 | 608 | 88,0 % |
| Rydwan R-EU-L2 | 16 | 189 | 91,5 % |
| Sacher RS1-01 | 16 | 321 | 96,3 % |
| Schmidt SH | 16 | 41 | 85,4 % |
| TPV Trailers EU | 16 | 318 | 92,1 % |
| BAN 10N | 15 | 43 | 90,7 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.