Другие модели марки Temared
Модельные ряды stejné značky s dostupnými statistikami.
По нашим оценкам, по дорогам Чехии ездит около 80 прицепов модельного ряда Temared 02B, что ставит эту модель на 178. место среди прицепов (O1) в нашей статистике.
Модельные ряды stejné značky s dostupnými statistikami.
Сводка основана на 128 разных автомобилей и 159 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s далееmi modely.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Уникальные автомобили в данных | 128 |
| Зарегистрированные проверки | 159 |
| Периодические осмотры | 64 |
| Результат «соответствует» | 89,1 % |
| Записи с пробегом | 3 |
| Доступный период | 15.03.2021 – 19.09.2026 |
Больше всего записей в сводке относится к типу Evidencní kontrola, celkem 88. График i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Вид осмотра | Количество | Соответствует |
|---|---|---|
| Evidencní kontrola | 88 | — |
| Pravidelná | 64 | 89,1 % |
| Opakovaná | 4 | — |
| Pred registrací | 2 | — |
| По запросу zákazníka | 1 | — |
Z 64 периодических осмотров с известным результатом завершились успешно 57, tedy 89,1 %. Статистика не является оценкой качества конкретного автомобиля.
| Результат | Количество | Доля известных результатов |
|---|---|---|
| Соответствует | 57 | 89,1 % |
| Результат 2 | 7 | 10,9 % |
| Результат 3 | 0 | 0,0 % |
| Другое / не указано | 0 | 0,0 % |
Неисправности jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Чаще всего в этой выборке встречается код 7.90.1. Количество vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Код | Степень серьёзности | Описание | Техосмотры |
|---|---|---|---|
| 7.90.1 | B | Автомобиль není označeno předepsanými údaji. | 2 |
| 4.10.3.1 | A | Izolace propojovacího kabelu poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. | 1 |
| 0.2.1.3 | B | Identifikační číslo / výrobní číslo neodpovídá údajům uvedeným v dokladech vozidla nebo v dokladech výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený). | 1 |
| 4.3.1.1.2 | B | Nesvítí některá povinná brzdová svítilna. | 1 |
| 6.2.10.2.2 | B | Na vozidle, je-li vyžadováno, chybí kryt kola/blatník nebo je kryt kola/blatník uvolněný, nadměrně zkorodovaný nebo poškozený tak, že neplní svoji funkci. | 1 |
| 4.8.2.1.1 | B | Автомобиль není vybaveno některými předepsanými odrazkami stanovené třídy | 1 |
| 0.3.1.1 | B | Změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá schválenému provedení nebo údajům, uvedeným v předložené dokumentaci k vozidlu (neschválená přestavba - pracovní stroj nesený, změna nástavby, karosérie, typ motoru, druh pohonu, změna hmotnosti nebo rozměru vozidla apod.). | 1 |
| 4.2.1.1.2 | B | Nesvítí některá obrysová nebo denní svítilna. | 1 |
| 6.2.10.1.2 | B | Zástěrka / zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie, je-li vyžadováno, chybí nebo je poškozené natolik, že neplní svoji funkci. | 1 |
| 4.7.1.2.1 | A | U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 1 |
| 4.8.1.1.1 | A | Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 1 |
| 4.11.1.1 | A | Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 1 |
| 0.2.2.1.2 | B | Povinný štítek výrobce, je-li vyžadován, chybí (u vozidla uvedeného do provozu od 01. 01.2002). | 1 |
Годовой ряд показывает зарегистрированные осмотры этой модели с года 2021 do roku 2026. Отдельная красная линия показывает периодические осмотры.
| Год | Все проверки | Периодический |
|---|---|---|
| 2026 | 36 | 25 |
| 2025 | 47 | 29 |
| 2024 | 25 | 9 |
| 2023 | 29 | 1 |
| 2022 | 12 | 0 |
| 2021 | 10 | 0 |
Модели stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Модель | Количество автомобилей | Периодические осмотры | Соответствует |
|---|---|---|---|
| Agados Handy | 50 219 | 215 973 | 93,8 % |
| Agados VZ | 15 193 | 101 236 | 93,7 % |
| Vlastní Výroba Vlastní | 10 133 | 271 699 | 90,1 % |
| Pongratz LPA | 8 893 | 60 402 | 91,2 % |
| Agados NP | 6 757 | 70 142 | 93,1 % |
| Vezeko R1X1X | 5 076 | 13 952 | 94,6 % |
| Vlastní Výroba - | 3 901 | 129 778 | 90,0 % |
| Sport Jacht PS | 2 807 | 77 115 | 90,1 % |
| Rydwan Euro | 2 679 | 7 964 | 94,7 % |
| Martz 3 | 1 685 | 2 579 | 85,0 % |
| Martz 02B | 81 | 195 | 75,4 % |
| NP 7 | 81 | 1 749 | 91,8 % |
| Niewiadow BA | 81 | 1 790 | 89,8 % |
| Boro B2 | 80 | 497 | 83,7 % |
| Kobras 4A | 80 | 1 266 | 89,3 % |
| Temared 02B (текущая модель) | 80 | 64 | 89,1 % |
| Greenmech Arborist | 79 | 222 | 92,8 % |
| Niewiadow 7524 | 79 | 992 | 92,1 % |
| Agados 3 | 77 | 10 973 | 94,3 % |
| Vapp ECO | 77 | 136 | 95,6 % |
| APT 245 | 75 | 4 053 | 90,7 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.