Другие модели марки Volvo
Модельные ряды stejné značky s dostupnými statistikami.
| Модель | Количество автомобилей | Периодические осмотры |
|---|---|---|
| FH | 10 124 | 182 493 |
| XC60 | 11 702 | 91 473 |
| V60 | 4 821 | 27 392 |
| XC90 | 3 740 | 34 937 |
| V70 | 2 884 | 49 066 |
| V90 | 2 532 | 12 364 |
| XC | 802 | 87 069 |
| XC40 | 2 457 | 8 026 |
| FM | 1 652 | 35 704 |
| XC70 | 2 023 | 32 953 |
| FH12 | 24 | 15 717 |
| V 40 | 90 | 32 869 |
| S80 | 855 | 20 425 |
| FL | 1 027 | 21 740 |
| 850 | 348 | 7 677 |
| V 50 | 102 | 30 850 |
| V50 | 776 | 14 700 |
| S | 68 | 24 777 |
| V40 | 591 | 14 216 |
| S 60 | 100 | 20 355 |
