Weitere Modelle der Marke Kobras
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
Nach unseren Schätzungen fahren auf tschechischen Straßen etwa 50 Anhängern Modelll der Baureihe Kobras 061.
Modellreihen stejné značky s dostupnými statistikami.
Die Übersicht basiert auf 50 verschiedene Fahrzeuge und 488 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s weitermi modely.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Eindeutige Fahrzeuge in den Daten | 50 |
| Erfasste Prüfungen | 488 |
| Regelmäßige Prüfungen | 414 |
| Ergebnis „bestanden“ | 91,5 % |
| Datensätze mit Kilometerstand | 48 |
| Verfügbarer Zeitraum | 01.04.2009 – 03.09.2026 |
Die meisten Einträge in der Übersicht entfallen auf den Typ Pravidelná, celkem 414. Diagramm i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Prüfungsart | Anzahl | Bestanden |
|---|---|---|
| Pravidelná | 414 | 91,5 % |
| Evidencní kontrola | 45 | — |
| Opakovaná | 29 | — |
Z 414 regelmäßige Prüfungen mit bekanntem Ergebnis wurden bestanden 379, tedy 91,5 %. Die Statistiken bewerten nicht die Qualität eines konkreten Fahrzeugs.
| Ergebnis | Anzahl | Anteil bekannter Ergebnisse |
|---|---|---|
| Bestanden | 379 | 91,5 % |
| Ergebnis 2 | 28 | 6,8 % |
| Ergebnis 3 | 7 | 1,7 % |
| Sonstiges / nicht angegeben | 0 | 0,0 % |
Mängel jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Der häufigste Code in dieser Auswahl ist 4.8.1.1.1. Anzahl vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Code | Schweregrad | Beschreibung | Prüfungen |
|---|---|---|---|
| 4.8.1.1.1 | A | Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 1 |
Die Jahresreihe erfasst Prüfungen dieser Modellreihe seit 2009 do roku 2026. Eine separate rote Linie zeigt regelmäßige Prüfungen.
| Jahr | Alle Prüfungen | Regelmäßig |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 |
| 2025 | 3 | 3 |
| 2024 | 2 | 2 |
| 2023 | 13 | 12 |
| 2022 | 16 | 15 |
| 2021 | 23 | 21 |
| 2020 | 20 | 16 |
| 2019 | 21 | 19 |
| 2018 | 29 | 22 |
| 2017 | 40 | 33 |
| 2016 | 26 | 20 |
| 2015 | 37 | 30 |
| 2014 | 35 | 31 |
| 2013 | 38 | 35 |
| 2012 | 50 | 44 |
| 2011 | 35 | 32 |
| 2010 | 58 | 44 |
| 2009 | 40 | 33 |
Modelle stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Modell | Fahrzeuganzahl | Regelmäßige Prüfungen | Bestanden |
|---|---|---|---|
| Agados Handy | 50 219 | 215 973 | 93,8 % |
| Agados VZ | 15 193 | 101 236 | 93,7 % |
| Vlastní Výroba Vlastní | 10 133 | 271 699 | 90,1 % |
| Pongratz LPA | 8 893 | 60 402 | 91,2 % |
| Agados NP | 6 757 | 70 142 | 93,1 % |
| Vezeko R1X1X | 5 076 | 13 952 | 94,6 % |
| Vlastní Výroba - | 3 901 | 129 778 | 90,0 % |
| Sport Jacht PS | 2 807 | 77 115 | 90,1 % |
| Rydwan Euro | 2 679 | 7 964 | 94,7 % |
| Martz 3 | 1 685 | 2 579 | 85,0 % |
| KPN 250 | 1 438 | 44 984 | 90,9 % |
| Vypos JK | 1 427 | 15 332 | 90,9 % |
| Maro MR | 1 279 | 23 520 | 92,7 % |
| Sport Jacht LPB | 1 249 | 90 727 | 92,4 % |
| Maro PT01 | 1 182 | 4 154 | 87,5 % |
| RS 02 | 1 168 | 22 298 | 90,9 % |
| BOB 1R | 1 155 | 3 189 | 90,5 % |
| Vezeko Vario | 1 119 | 8 466 | 93,3 % |
| Agados Alux | 1 114 | 3 458 | 95,3 % |
| AJ 5 | 1 092 | 14 303 | 92,2 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.