Other models of this make Chevrolet
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
| Model | Vehicle count | Regular inspections |
|---|---|---|
| Aveo | 5,833 | 83,068 |
| Spark | 5,152 | 79,899 |
| Cruze | 2,934 | 31,087 |
| Captiva | 2,130 | 25,427 |
| Orlando | 2,271 | 22,771 |
| Corvette | 1,302 | 5,570 |
| Lacetti | 691 | 15,787 |
| Camaro | 1,182 | 6,569 |
| Kalos | 705 | 14,629 |
| Matiz | 458 | 7,429 |
| Nubira | 126 | 2,386 |
| Trax | 317 | 2,819 |
| Suburban | 144 | 1,131 |
| Epica | 102 | 1,490 |
| Tahoe | 135 | 1,063 |
| Blazer | 69 | 926 |
| HHR | 110 | 1,321 |
| Malibu | 113 | 970 |
| Trans | 18 | 561 |
| Tacuma | 25 | 805 |
