Other models of this make Home-CAR
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
According to our estimates, there are approximately 25 trailers model line Home-CAR Racer, ranking this model 362. place among trailers (O2) in our statistics.
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
The summary is based on 32 distinct vehicles and 142 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s nextmi modely.
| Metric | Value |
|---|---|
| Unique vehicles in the data | 32 |
| Recorded inspections | 142 |
| Regular inspections | 99 |
| Pass result | 96.0 % |
| Mileage records | 0 |
| Available period | Apr 14, 2012 – Sep 16, 2026 |
The most records in the available summary relate to type Pravidelná, celkem 99. Chart i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Inspection type | Count | Passed |
|---|---|---|
| Pravidelná | 99 | 96.0 % |
| Evidencní kontrola | 16 | — |
| Pred registrací | 16 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 7 | — |
| Opakovaná | 4 | — |
Z 99 regular inspections with a known result passed 95, tedy 96.0 %. Statistics do not assess the quality of a specific vehicle.
| Result | Count | Share of known results |
|---|---|---|
| Passed | 95 | 96.0 % |
| Result 2 | 4 | 4.0 % |
| Result 3 | 0 | 0.0 % |
| Other / not stated | 0 | 0.0 % |
Defects jsou agregované za období Sep 20, 2025 až Sep 20, 2026. The most common code in this sample is 4.10.1.1. Count vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Code | Severity | Description | Inspections |
|---|---|---|---|
| 4.10.1.1 | A | Zásuvka nebo zástrčka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. | 1 |
| 4.11.3.1 | A | Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném stavu. | 1 |
Annual data cover recorded inspections of this model line since 2012 do roku 2026. A separate red line shows regular inspections.
| Year | All inspections | Regular |
|---|---|---|
| 2026 | 22 | 19 |
| 2025 | 20 | 18 |
| 2024 | 19 | 15 |
| 2023 | 11 | 9 |
| 2022 | 16 | 11 |
| 2021 | 13 | 7 |
| 2020 | 10 | 6 |
| 2019 | 6 | 4 |
| 2018 | 8 | 5 |
| 2017 | 6 | 0 |
| 2016 | 4 | 1 |
| 2015 | 2 | 1 |
| 2014 | 1 | 1 |
| 2013 | 3 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
Models stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Vehicle count | Regular inspections | Passed |
|---|---|---|---|
| Vezeko R2B2X | 2,421 | 6,504 | 95.5 % |
| Agados Dona | 1,992 | 14,353 | 91.3 % |
| Vezeko R2B1X | 1,414 | 4,454 | 95.0 % |
| Agados Adam | 1,051 | 7,573 | 95.3 % |
| Humbaur HA | 991 | 2,708 | 94.5 % |
| Agados Atlas | 884 | 4,061 | 93.1 % |
| Vapp PAV | 810 | 11,190 | 95.8 % |
| Paragan Gapa | 703 | 9,231 | 91.4 % |
| Pongratz L-AT | 680 | 3,718 | 91.4 % |
| Vezeko R2B2J | 622 | 1,974 | 97.1 % |
| Vezeko Imola | 26 | 158 | 96.8 % |
| Adria 5206 | 25 | 172 | 97.1 % |
| Brian James Trailers A | 25 | 48 | 91.7 % |
| Brinkmann FHS | 25 | 207 | 86.0 % |
| Home-CAR 382 | 25 | 130 | 93.8 % |
| Home-CAR Racer (current model) | 25 | 99 | 96.0 % |
| Hotrarijs VT | 25 | 83 | 92.8 % |
| Humbaur 7721 | 25 | 492 | 92.9 % |
| Knaus 8304 | 25 | 235 | 94.5 % |
| Knaus 8404 | 25 | 218 | 95.9 % |
| Adria 5204 | 24 | 93 | 95.7 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.