Other models of this make Honda
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
| Model | Vehicle count | Regular inspections |
|---|---|---|
| Civic | 17,250 | 227,598 |
| CR-V | 14,474 | 167,274 |
| Accord | 3,782 | 57,031 |
| Jazz | 5,562 | 53,601 |
| HR-V | 3,039 | 22,146 |
| WW125EX2 | 1,183 | 7,802 |
| WW125A | 1,938 | 1,845 |
| NSS125AD | 1,203 | 1,651 |
| CBR | 279 | 12,652 |
| CBR 600F | 69 | 8,511 |
| CB 600F | 66 | 13,509 |
| CB 500 | 253 | 5,831 |
| City | 683 | 10,396 |
| FR-V | 701 | 8,485 |
| SH125AD | 606 | 1,314 |
| Prelude | 308 | 4,405 |
| CBR 900 | 171 | 5,248 |
| CB 750 | 206 | 3,065 |
| XL1000V | 339 | 8,321 |
| CB500XA | 560 | 858 |
