Other models of this make Mini Cooper
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
According to our estimates, there are approximately 14 passenger cars model line Mini Cooper R, ranking this model 1442. place among passenger cars (M1) in our statistics.
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
The summary is based on 53 distinct vehicles and 1,985 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s nextmi modely.
| Metric | Value |
|---|---|
| Unique vehicles in the data | 53 |
| Recorded inspections | 1,985 |
| Regular inspections | 1,269 |
| Pass result | 92.4 % |
| Mileage records | 1,961 |
| Available period | Jan 20, 2009 – Sep 15, 2026 |
The most records in the available summary relate to type Pravidelná, celkem 1,269. Chart i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Inspection type | Count | Passed |
|---|---|---|
| Pravidelná | 1,269 | 92.4 % |
| Evidencní kontrola | 389 | — |
| Pred registrací | 168 | — |
| Opakovaná | 77 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 75 | — |
| Pred registrací - opakovaná | 4 | — |
| On-request inspection zákazníka | 2 | — |
| Technická silniční kontrola | 1 | — |
Z 1,243 regular inspections with a known result passed 1,149, tedy 92.4 %. Statistics do not assess the quality of a specific vehicle.
| Result | Count | Share of known results |
|---|---|---|
| Passed | 1,149 | 92.4 % |
| Result 2 | 71 | 5.7 % |
| Result 3 | 23 | 1.9 % |
| Other / not stated | 26 | 2.1 % |
Defects jsou agregované za období Sep 20, 2025 až Sep 20, 2026. The most common code in this sample is 4.11.2.1. Count vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Code | Severity | Description | Inspections |
|---|---|---|---|
| 4.11.2.1 | A | Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. chybí kryt). | 7 |
| 4.7.1.2.1 | A | U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 2 |
| 3.2.1.2 | A | Damage zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 2 |
| 2.1.3.7.1 | A | Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 2 |
| 3.5.1.1 | A | Ostřikovač zadního skla, je-li instalován, nefunguje nebo chybí. | 1 |
| 1.1.6.2.1 | A | Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy. | 1 |
| 3.4.1.1 | A | Stěrač zadního skla nelze uvést v činnost. | 1 |
| 1.1.12.2.1 | A | Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 1 |
| 5.3.4.2.1 | A | Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 1 |
| 2.1.1.5.1 | A | Netěsnost převodky řízení. | 1 |
| 7.1.5.2 | B | Airbag zjevně nefunguje (vystřelený) nebo kontrolka upozorňuje na nesprávnou funkci systému airbagu. | 1 |
Annual data cover recorded inspections of this model line since 2009 do roku 2026. A separate red line shows regular inspections.
| Year | All inspections | Regular |
|---|---|---|
| 2026 | 26 | 18 |
| 2025 | 24 | 17 |
| 2024 | 18 | 16 |
| 2023 | 178 | 149 |
| 2022 | 193 | 143 |
| 2021 | 199 | 159 |
| 2020 | 158 | 104 |
| 2019 | 235 | 172 |
| 2018 | 134 | 81 |
| 2017 | 118 | 65 |
| 2016 | 116 | 56 |
| 2015 | 127 | 62 |
| 2014 | 104 | 56 |
| 2013 | 104 | 54 |
| 2012 | 90 | 44 |
| 2011 | 79 | 33 |
| 2010 | 61 | 29 |
| 2009 | 21 | 11 |
Models stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Vehicle count | Regular inspections | Passed |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | 632,690 | 6,732,078 | 94.6 % |
| Škoda Fabia | 521,454 | 6,068,310 | 94.1 % |
| Volkswagen Golf | 144,030 | 1,499,814 | 93.9 % |
| Škoda Superb | 138,413 | 979,600 | 96.2 % |
| Volkswagen Passat | 128,945 | 1,372,218 | 94.3 % |
| Ford Focus | 85,943 | 1,232,304 | 92.3 % |
| Škoda Rapid | 79,482 | 534,408 | 97.8 % |
| Volkswagen Touran | 67,357 | 498,440 | 95.2 % |
| Škoda Kodiaq | 53,630 | 152,418 | 98.7 % |
| Volkswagen Caddy | 53,276 | 390,982 | 94.8 % |
| Alfa Romeo 937 | 14 | 2,513 | 93.4 % |
| BMW 525D | 14 | 2,197 | 95.6 % |
| Buick Skylark | 14 | 46 | 88.9 % |
| Honda S2000 | 14 | 1,021 | 96.7 % |
| Hyundai Pony | 14 | 3,781 | 85.0 % |
| Mini Cooper R (current model) | 14 | 1,269 | 92.4 % |
| Moskvič 214120 | 14 | 539 | 93.7 % |
| Peugeot 290 | 14 | 381 | 92.4 % |
| Peugeot Ranch | 14 | 279 | 94.3 % |
| Porsche 997 | 14 | 301 | 96.4 % |
| Renault Velsatis | 14 | 1,092 | 90.9 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.