Other models of this make VAZ
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
According to our estimates, there are approximately 25 passenger cars model line VAZ 21044, ranking this model 1277. place among passenger cars (M1) in our statistics.
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
The summary is based on 286 distinct vehicles and 1,379 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s nextmi modely.
| Metric | Value |
|---|---|
| Unique vehicles in the data | 286 |
| Recorded inspections | 1,379 |
| Regular inspections | 1,115 |
| Pass result | 89.4 % |
| Mileage records | 1,368 |
| Available period | Sep 9, 2008 – Sep 16, 2026 |
The most records in the available summary relate to type Pravidelná, celkem 1,115. Chart i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Inspection type | Count | Passed |
|---|---|---|
| Pravidelná | 1,115 | 89.4 % |
| Evidencní kontrola | 158 | — |
| Opakovaná | 104 | — |
| On-request inspection zákazníka | 2 | — |
Z 1,106 regular inspections with a known result passed 989, tedy 89.4 %. Statistics do not assess the quality of a specific vehicle.
| Result | Count | Share of known results |
|---|---|---|
| Passed | 989 | 89.4 % |
| Result 2 | 73 | 6.6 % |
| Result 3 | 44 | 4.0 % |
| Other / not stated | 9 | 0.8 % |
Defects jsou agregované za období Sep 20, 2025 až Sep 20, 2026. The most common code in this sample is 2.1.3.7.1. Count vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Code | Severity | Description | Inspections |
|---|---|---|---|
| 2.1.3.7.1 | A | Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 6 |
| 4.11.2.1 | A | Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. chybí kryt). | 4 |
| 1.1.12.2.1 | A | Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 3 |
| 3.4.1.1 | A | Stěrač zadního skla nelze uvést v činnost. | 3 |
| 2.1.1.5.1 | A | Netěsnost převodky řízení. | 3 |
| 6.1.3.5.1 | A | Palivové potrubí / hadice nebo jejich spojovací prvky (spony) jsou poškozené, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost a těsnost systému. | 2 |
| 2.1.1.5.2 | A | Prachovka převodky řízení je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 2 |
| 6.2.3.3.1 | A | Uvolněné nebo opotřebené závěsy dveří, vodicí kladky posuvných dveří, omezovače dveří, avšak tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich otvírání a zavírání. | 2 |
| 5.3.4.2.1 | A | Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 2 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 2 |
| 1.2.1.1.1 | B | Nedostatečná brzdná síla na jednom nebo více kolech. | 2 |
| 4.6.1.1.1 | A | Nesvítí některý zpětný světlomet. | 1 |
| 6.2.6.3.1 | A | Některý spojovací prvek ukotvení sedadla je zjevně uvolněný. | 1 |
| 1.4.2.1.1 | B | Některé z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. | 1 |
| 3.5.1.2 | A | Ostřikovač čelního skla neostřikuje dostatečně stíranou plochu před spolujezdcem (seřízení). | 1 |
Annual data cover recorded inspections of this model line since 2008 do roku 2026. A separate red line shows regular inspections.
| Year | All inspections | Regular |
|---|---|---|
| 2026 | 19 | 18 |
| 2025 | 49 | 45 |
| 2024 | 43 | 40 |
| 2023 | 52 | 44 |
| 2022 | 34 | 29 |
| 2021 | 57 | 48 |
| 2020 | 42 | 33 |
| 2019 | 76 | 61 |
| 2018 | 53 | 44 |
| 2017 | 47 | 37 |
| 2016 | 59 | 42 |
| 2015 | 65 | 54 |
| 2014 | 73 | 61 |
| 2013 | 93 | 75 |
| 2012 | 88 | 72 |
| 2011 | 133 | 108 |
| 2010 | 154 | 121 |
| 2009 | 196 | 156 |
| 2008 | 46 | 27 |
Models stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Vehicle count | Regular inspections | Passed |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | 632,690 | 6,732,078 | 94.6 % |
| Škoda Fabia | 521,454 | 6,068,310 | 94.1 % |
| Volkswagen Golf | 144,030 | 1,499,814 | 93.9 % |
| Škoda Superb | 138,413 | 979,600 | 96.2 % |
| Volkswagen Passat | 128,945 | 1,372,218 | 94.3 % |
| Ford Focus | 85,943 | 1,232,304 | 92.3 % |
| Škoda Rapid | 79,482 | 534,408 | 97.8 % |
| Volkswagen Touran | 67,357 | 498,440 | 95.2 % |
| Škoda Kodiaq | 53,630 | 152,418 | 98.7 % |
| Volkswagen Caddy | 53,276 | 390,982 | 94.8 % |
| Peugeot 3003 | 25 | 232 | 96.8 % |
| Porsche 991 | 25 | 181 | 100.0 % |
| Renault 9 | 25 | 930 | 87.9 % |
| Tatra 2-603 | 25 | 419 | 93.5 % |
| Toyota GT86 | 25 | 378 | 96.3 % |
| VAZ 21044 (current model) | 25 | 1,115 | 89.4 % |
| Cadillac Deville | 24 | 262 | 90.6 % |
| Citroën AMI | 24 | 71 | 97.1 % |
| Dacia 1310 | 24 | 628 | 85.1 % |
| Dodge Stealth | 24 | 297 | 90.8 % |
| Ford Street | 24 | 331 | 90.7 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.