Modele marki BOB
Wybierz linię modelową, dla której mamy wystarczająco obszerny publiczny zestaw danych. Linki prowadzą do szczegółowych statystyk badań, wyników, usterek i zmian dotyczących modelu.
Ewidencjonujemy 9 linii modelowych marki BOB i około 2 858 pojazdów tego producenta na czeskich drogach. BOB zajmuje 76. miejsce wśród najpopularniejszych marek pojazdów w Czechach.
Wybierz linię modelową, dla której mamy wystarczająco obszerny publiczny zestaw danych. Linki prowadzą do szczegółowych statystyk badań, wyników, usterek i zmian dotyczących modelu.
Podsumowanie obejmuje wyłącznie linie modelowe znajdujące się już w naszym wcześniej obliczonym publicznym indeksie. Nie jest to pełny rejestr wszystkich pojazdów danej marki ani ocena producenta.
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Linie modelowe w przeglądzie | 9 |
| Pojazdy w uwzględnionych modelach | 7 125 |
| Badania okresowe | 20 842 |
| Wynik „pozytywny” | 89,8 % |
| Rekordy z przebiegiem | 1 571 |
| Dostępny okres | 09.10.2008 – 19.09.2026 |
Porównujemy marki według liczby pojazdów w naszych statystykach z ostatnich dwóch lat. Aktualnie oglądana marka jest wyróżniona.
| Značka | Liczba pojazdów | Linie modelowe | Badania okresowe |
|---|---|---|---|
| Škoda | 1 727 149 | 59 | 19 059 700 |
| Volkswagen | 673 332 | 84 | 6 541 619 |
| Ford | 363 575 | 80 | 4 949 815 |
| Peugeot | 249 868 | 81 | 3 482 437 |
| Renault | 234 375 | 78 | 3 670 199 |
| Citroën | 172 267 | 47 | 2 462 428 |
| Toyota | 165 567 | 49 | 1 386 971 |
| Mercedes-Benz | 145 888 | 221 | 1 958 868 |
| Opel | 142 674 | 50 | 2 278 936 |
| Hyundai | 134 989 | 52 | 1 955 979 |
| Humbaur | 3 373 | 26 | 17 186 |
| Harley-Davidson | 3 329 | 96 | 31 979 |
| Kymco | 3 204 | 38 | 23 595 |
| Hobby | 3 182 | 27 | 22 133 |
| Niewiadow | 3 174 | 32 | 17 559 |
| BOB (obecna marka) | 2 858 | 9 | 20 842 |
| Rydwan | 2 763 | 4 | 9 381 |
| Sacher | 2 761 | 21 | 37 111 |
| Iveco BUS | 2 701 | 4 | 33 843 |
| Panav | 2 655 | 35 | 80 835 |
| Smart | 2 583 | 12 | 51 059 |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.