Modely značky BOB
Vyberte modelovou řadu, pro kterou už máme dostatečně velký předpočítaný veřejný souhrn. Odkazy vedou na detailní statistiky prohlídek, výsledků, závad a vývoje daného modelu.
Evidujeme 9 modelových řad značky BOB a přibližně 2 858 vozidel tohoto výrobce na českých silnicích. BOB tak zaujímá 76. místo mezi nejrozšířenějšími značkami vozidel v České republice.
Vyberte modelovou řadu, pro kterou už máme dostatečně velký předpočítaný veřejný souhrn. Odkazy vedou na detailní statistiky prohlídek, výsledků, závad a vývoje daného modelu.
Souhrn vzniká pouze součtem modelových řad, které jsou už v našem předpočítaném veřejném modelovém indexu. Není to úplný registr všech vozidel značky ani hodnocení výrobce.
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Modelové řady v přehledu | 9 |
| Vozidla v zahrnutých modelech | 7 125 |
| Pravidelné prohlídky | 20 842 |
| Výsledek „vyhovuje“ | 89,8 % |
| Záznamy s tachometrem | 1 571 |
| Dostupné období | 09.10.2008 – 19.09.2026 |
Jednotlivé značky porovnáváme podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Značka, kterou právě prohlížíte, je zvýrazněna.
| Značka | Počet vozů | Modelové řady | Pravidelné prohlídky |
|---|---|---|---|
| Škoda | 1 727 149 | 59 | 19 059 700 |
| Volkswagen | 673 332 | 84 | 6 541 619 |
| Ford | 363 575 | 80 | 4 949 815 |
| Peugeot | 249 868 | 81 | 3 482 437 |
| Renault | 234 375 | 78 | 3 670 199 |
| Citroën | 172 267 | 47 | 2 462 428 |
| Toyota | 165 567 | 49 | 1 386 971 |
| Mercedes-Benz | 145 888 | 221 | 1 958 868 |
| Opel | 142 674 | 50 | 2 278 936 |
| Hyundai | 134 989 | 52 | 1 955 979 |
| Humbaur | 3 373 | 26 | 17 186 |
| Harley-Davidson | 3 329 | 96 | 31 979 |
| Kymco | 3 204 | 38 | 23 595 |
| Hobby | 3 182 | 27 | 22 133 |
| Niewiadow | 3 174 | 32 | 17 559 |
| BOB (aktuální značka) | 2 858 | 9 | 20 842 |
| Rydwan | 2 763 | 4 | 9 381 |
| Sacher | 2 761 | 21 | 37 111 |
| Iveco BUS | 2 701 | 4 | 33 843 |
| Panav | 2 655 | 35 | 80 835 |
| Smart | 2 583 | 12 | 51 059 |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.