Inne modele marki Porsche
Linie modelowe stejné značky s dostupnými statistikami.
Według naszych szacunków po czeskich drogach jeździ około 1 samochodów osobowych linii modelowej Porsche Speedster, co daje temu modelowi 1650. miejsce wśród samochodów osobowych (M1) w naszych statystykach.
Linie modelowe stejné značky s dostupnými statistikami.
Zestawienie opiera się na 44 różnych pojazdów i 56 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s następnymi modely.
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Unikalne pojazdy w danych | 44 |
| Zarejestrowane badania | 56 |
| Badania okresowe | 5 |
| Wynik „pozytywny” | 100,0 % |
| Rekordy z przebiegiem | 55 |
| Dostępny okres | 21.09.2009 – 11.06.2026 |
Najwięcej zapisów w zestawieniu dotyczy typu Pred schvál. tech. zpusob. vozidla, celkem 36. Wykres i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Rodzaj badania | Liczba | Pozytywny |
|---|---|---|
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 36 | — |
| Pred registrací | 13 | — |
| Pravidelná | 5 | 100,0 % |
| Evidencní kontrola | 2 | — |
Z 5 badań okresowych o znanym wyniku zakończyło się pozytywnie 5, tedy 100,0 %. Statystyki nie stanowią oceny jakości konkretnego pojazdu.
| Wynik | Liczba | Udział znanych wyników |
|---|---|---|
| Pozytywny | 5 | 100,0 % |
| Wynik 2 | 0 | 0,0 % |
| Wynik 3 | 0 | 0,0 % |
| Inny / nie podano | 0 | 0,0 % |
Dla tej linii modelowej brak danych o usterkach w okresie objętym obliczeniami. Liczba vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
Dane roczne obejmują badania tej linii modelowej od roku 2009 do roku 2026. Oddzielna czerwona linia przedstawia badania okresowe.
| Rok | Wszystkie badania | Okresowe |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 |
| 2023 | 3 | 3 |
| 2019 | 2 | 2 |
| 2018 | 3 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 |
| 2015 | 7 | 0 |
| 2014 | 11 | 0 |
| 2013 | 6 | 0 |
| 2012 | 8 | 0 |
| 2011 | 4 | 0 |
| 2010 | 4 | 0 |
| 2009 | 1 | 0 |
Modele stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Liczba pojazdów | Badania okresowe | Pozytywny |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | 632 690 | 6 732 078 | 94,6 % |
| Škoda Fabia | 521 454 | 6 068 310 | 94,1 % |
| Volkswagen Golf | 144 030 | 1 499 814 | 93,9 % |
| Škoda Superb | 138 413 | 979 600 | 96,2 % |
| Volkswagen Passat | 128 945 | 1 372 218 | 94,3 % |
| Ford Focus | 85 943 | 1 232 304 | 92,3 % |
| Škoda Rapid | 79 482 | 534 408 | 97,8 % |
| Volkswagen Touran | 67 357 | 498 440 | 95,2 % |
| Škoda Kodiaq | 53 630 | 152 418 | 98,7 % |
| Volkswagen Caddy | 53 276 | 390 982 | 94,8 % |
| Mercedes-Benz 601 | 1 | 184 | 86,4 % |
| Mercedes-Benz PT | 1 | 233 | 94,4 % |
| Mini FMX | 1 | 50 | 100,0 % |
| Nissan Cherry | 1 | 111 | 84,5 % |
| Opel Arena | 1 | 151 | 81,1 % |
| Porsche Speedster (obecny model) | 1 | 5 | 100,0 % |
| Proton 313 | 1 | 129 | 92,2 % |
| Proton 413 | 1 | 293 | 87,2 % |
| Proton C9 | 1 | 535 | 89,0 % |
| Proton C96LN | 1 | 218 | 90,0 % |
| Renault Chamade | 1 | 1 248 | 86,8 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.