Other models of this make Harley-Davidson
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
According to our estimates, there are approximately 24 vehicles L3E-A3 model line Harley-Davidson PAN, ranking this model 131. place among vehicles in category L3E-A3 in our statistics.
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
The summary is based on 33 distinct vehicles and 39 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s nextmi modely.
| Metric | Value |
|---|---|
| Unique vehicles in the data | 33 |
| Recorded inspections | 39 |
| Regular inspections | 0 |
| Pass result | — |
| Mileage records | 39 |
| Available period | Oct 27, 2022 – Sep 2, 2026 |
The most records in the available summary relate to type Evidencní kontrola, celkem 28. Chart i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Inspection type | Count | Passed |
|---|---|---|
| Evidencní kontrola | 28 | — |
| Pred registrací | 7 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 4 | — |
Recorded regular inspection results are unavailable for this model line. Statistics do not assess the quality of a specific vehicle.
| Result | Count | Share of known results |
|---|---|---|
| Passed | 0 | 0.0 % |
| Result 2 | 0 | 0.0 % |
| Result 3 | 0 | 0.0 % |
| Other / not stated | 0 | 0.0 % |
No defect data are available for this model line in the precomputed period. Count vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
Annual data cover recorded inspections of this model line since 2022 do roku 2026. A separate red line shows regular inspections.
| Year | All inspections | Regular |
|---|---|---|
| 2026 | 13 | 0 |
| 2025 | 13 | 0 |
| 2024 | 4 | 0 |
| 2023 | 8 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 |
Models stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Vehicle count | Regular inspections | Passed |
|---|---|---|---|
| BMW R 1250 | 1,466 | 1,081 | 99.4 % |
| KTM 1290 | 954 | 1,220 | 97.6 % |
| Kawasaki Z900 | 553 | 592 | 95.1 % |
| KTM 790 | 504 | 457 | 96.3 % |
| BMW R | 473 | 1,263 | 97.1 % |
| BMW R 1300 | 460 | 9 | 100.0 % |
| Honda NC750XA | 397 | 1,024 | 98.3 % |
| Yamaha XTZ690 | 391 | 246 | 95.9 % |
| BMW F 900 | 365 | 92 | 97.8 % |
| Kawasaki Vulcan | 351 | 793 | 97.2 % |
| Suzuki DL 1050 | 27 | 4 | 100.0 % |
| Harley-Davidson Fxbbs | 26 | 2 | 100.0 % |
| Harley-Davidson Fxbr | 26 | 17 | 100.0 % |
| Kawasaki Z650RS | 26 | 0 | — |
| Moto Morini X-Cape | 26 | 0 | — |
| Harley-Davidson PAN (current model) | 24 | 0 | — |
| Indian Motorcycle Springfield | 24 | 17 | 100.0 % |
| Yamaha MTN | 24 | 58 | 98.3 % |
| Harley-Davidson Fltrxse | 22 | 42 | 97.6 % |
| Harley-Davidson RA1250 | 22 | 2 | 100.0 % |
| Indian Motorcycle Indian | 22 | 6 | 100.0 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.