Other models of this make Yamaha
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
| Model | Vehicle count | Regular inspections |
|---|---|---|
| XV 535 | 700 | 13,106 |
| FZ6 | 1,083 | 13,237 |
| YZF | 300 | 11,546 |
| XV 1100 | 451 | 6,481 |
| XV 750 | 512 | 5,018 |
| XT 600 | 244 | 6,141 |
| XJ 600 | 239 | 6,022 |
| YBR 125 | 313 | 5,869 |
| XVS 1100 | 314 | 7,439 |
| YZF-R1 | 305 | 5,394 |
| XJR 1300 | 308 | 4,729 |
| FZ1 | 320 | 4,349 |
| FZS 600 | 217 | 5,519 |
| TDM 850 | 229 | 3,558 |
| GPD125-A | 476 | 1,007 |
| XV | 168 | 5,807 |
| YN 50 | 97 | 2,523 |
| DT 125 | 127 | 3,117 |
| Virago | 136 | 3,864 |
| FZS 1000 | 254 | 3,880 |
