Další modely značky Antonio Carraro
Modelové řady stejné značky s dostupnými statistikami.
Na českých silnicích jezdí podle našich propočtů přibližně 34 traktorů modelové řady Antonio Carraro Tigre, což tento traktor řadí na 10. místo mezi traktory kategorie T2 v našich statistikách.
Modelové řady stejné značky s dostupnými statistikami.
Souhrn vychází z 94 různých vozidel a 397 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s dalšími modely.
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Unikátní vozidla v datech | 94 |
| Evidované prohlídky | 397 |
| Pravidelné prohlídky | 319 |
| Výsledek „vyhovuje“ | 96,0 % |
| Záznamy s tachometrem | 317 |
| Dostupné období | 19.11.2008 – 14.09.2026 |
Nejvíce záznamů v dostupném souhrnu připadá na typ Pravidelná, celkem 319. Graf i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Druh prohlídky | Počet | Vyhovuje |
|---|---|---|
| Pravidelná | 319 | 96,0 % |
| Evidencní kontrola | 60 | — |
| Opakovaná | 11 | — |
| Pred registrací | 5 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 2 | — |
Z 298 pravidelných prohlídek se známým výsledkem skončilo výsledkem „vyhovuje“ 286, tedy 96,0 %. Statistiky nevyjadřují kvalitu konkrétního vozidla.
| Výsledek | Počet | Podíl známých výsledků |
|---|---|---|
| Vyhovuje | 286 | 96,0 % |
| Výsledek 2 | 9 | 3,0 % |
| Výsledek 3 | 3 | 1,0 % |
| Jiný / neuvedený | 21 | 7,0 % |
Závady jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Nejčastěji se v tomto výběru objevuje kód 6.2.10.2.1. Počet vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Kód | Závažnost | Popis | Prohlídky |
|---|---|---|---|
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 3 |
| 6.2.9.7.1 | A | Netěsnost hydraulického zařízení. | 3 |
| 4.8.1.1.1 | A | Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 2 |
| 2.1.3.7.1 | A | Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 2 |
| 6.2.3.3.1 | A | Uvolněné nebo opotřebené závěsy dveří, vodicí kladky posuvných dveří, omezovače dveří, avšak tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich otvírání a zavírání. | 1 |
| 3.2.1.2 | A | Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 1 |
| 4.8.1.1.2 | A | Deska zadního značení poškozená nebo částečně barevně změněná (např. od slunce), ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (viditelnost). | 1 |
| 1.1.6.2.1 | A | Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy. | 1 |
| 8.2.2.2.1.5 | B | Regulace volnoběhu - otáčky nejsou ve stanoveném otáčkovém pásmu. | 1 |
| 7.7.2 | A | Ovládání zvukového výstražného zařízení není spolehlivé. | 1 |
| 5.3.4.2.1 | A | Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 1 |
| 4.11.2.1 | A | Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. chybí kryt). | 1 |
| 4.4.4.1.2 | B | Frekvence přerušování světla u směrových světel není zjevně v souladu s požadavky (90 ±30 krát/min). | 1 |
| 6.2.6.3.1 | A | Některý spojovací prvek ukotvení sedadla je zjevně uvolněný. | 1 |
| 4.11.2.1 | A | Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. chybí kryt). | 1 |
Roční řada zachycuje evidované prohlídky této modelové řady od roku 2008 do roku 2026. Samostatná červená křivka ukazuje pravidelné prohlídky.
| Rok | Všechny prohlídky | Pravidelné |
|---|---|---|
| 2026 | 25 | 24 |
| 2025 | 29 | 24 |
| 2024 | 25 | 22 |
| 2023 | 15 | 12 |
| 2022 | 31 | 27 |
| 2021 | 32 | 28 |
| 2020 | 31 | 30 |
| 2019 | 14 | 9 |
| 2018 | 29 | 23 |
| 2017 | 32 | 18 |
| 2016 | 16 | 14 |
| 2015 | 17 | 10 |
| 2014 | 20 | 14 |
| 2013 | 24 | 21 |
| 2012 | 20 | 16 |
| 2011 | 9 | 7 |
| 2010 | 9 | 6 |
| 2009 | 17 | 13 |
| 2008 | 2 | 1 |
Modely stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Počet vozů | Pravidelné prohlídky | Vyhovuje |
|---|---|---|---|
| Hako Citymaster | 147 | 747 | 97,0 % |
| Wisconsin Yukon | 109 | 1 553 | 94,7 % |
| Case IH Quantum | 90 | 544 | 97,6 % |
| Claas Nexos | 54 | 289 | 97,1 % |
| Same Solaris | 52 | 636 | 94,0 % |
| BCS Vivid | 50 | 838 | 91,1 % |
| John Deere Gator | 49 | 576 | 93,1 % |
| John Deere 5085M | 46 | 396 | 98,3 % |
| AGT 835 | 35 | 359 | 95,2 % |
| Antonio Carraro Tigre (aktuální model) | 34 | 319 | 96,0 % |
| Antonio Carraro TTR 4400 | 28 | 327 | 94,1 % |
| Fendt 211 | 28 | 176 | 98,8 % |
| New Holland T3030 | 24 | 254 | 97,3 % |
| Landini Mistral | 23 | 298 | 98,0 % |
| Deutz-Fahr Agrokid | 20 | 192 | 95,9 % |
| Kioti CK2810 | 20 | 186 | 92,6 % |
| MKS JM-204 | 19 | 288 | 95,0 % |
| Fendt 209 | 18 | 118 | 98,2 % |
| John Deere 3720 | 18 | 200 | 98,9 % |
| Yanmar EF 235 | 16 | 124 | 95,3 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.