Další modely značky ARO
Modelové řady stejné značky s dostupnými statistikami.
Na českých silnicích jezdí podle našich propočtů přibližně 3 osobní automobily modelové řady ARO 10.0, což tento osobní automobil řadí na 1612. místo mezi osobními automobily kategorie M1 v našich statistikách.
Modelové řady stejné značky s dostupnými statistikami.
Souhrn vychází z 41 různých vozidel a 170 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s dalšími modely.
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Unikátní vozidla v datech | 41 |
| Evidované prohlídky | 170 |
| Pravidelné prohlídky | 137 |
| Výsledek „vyhovuje“ | 85,6 % |
| Záznamy s tachometrem | 164 |
| Dostupné období | 09.09.2008 – 06.08.2026 |
Nejvíce záznamů v dostupném souhrnu připadá na typ Pravidelná, celkem 137. Graf i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Druh prohlídky | Počet | Vyhovuje |
|---|---|---|
| Pravidelná | 137 | 85,6 % |
| Evidencní kontrola | 15 | — |
| Opakovaná | 14 | — |
| Na žádost zákazníka | 3 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 1 | — |
Z 132 pravidelných prohlídek se známým výsledkem skončilo výsledkem „vyhovuje“ 113, tedy 85,6 %. Statistiky nevyjadřují kvalitu konkrétního vozidla.
| Výsledek | Počet | Podíl známých výsledků |
|---|---|---|
| Vyhovuje | 113 | 85,6 % |
| Výsledek 2 | 15 | 11,4 % |
| Výsledek 3 | 4 | 3,0 % |
| Jiný / neuvedený | 5 | 3,8 % |
Závady jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Nejčastěji se v tomto výběru objevuje kód 4.11.2.1. Počet vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Kód | Závažnost | Popis | Prohlídky |
|---|---|---|---|
| 4.11.2.1 | A | Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. chybí kryt). | 2 |
| 1.1.12.2.1 | A | Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 2 |
| 2.1.3.7.1 | A | Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 1 |
| 6.1.3.5.1 | A | Palivové potrubí / hadice nebo jejich spojovací prvky (spony) jsou poškozené, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost a těsnost systému. | 1 |
| 3.2.1.2 | A | Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 1 |
| 6.2.6.3.1 | A | Některý spojovací prvek ukotvení sedadla je zjevně uvolněný. | 1 |
| 2.4.1 | A | Seřízení sbíhavosti (rozbíhavosti) kol řízené nápravy přesahuje povolené tolerance. | 1 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
Roční řada zachycuje evidované prohlídky této modelové řady od roku 2008 do roku 2026. Samostatná červená křivka ukazuje pravidelné prohlídky.
| Rok | Všechny prohlídky | Pravidelné |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 |
| 2025 | 6 | 6 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 4 | 4 |
| 2022 | 5 | 3 |
| 2021 | 3 | 2 |
| 2020 | 12 | 12 |
| 2019 | 3 | 2 |
| 2018 | 9 | 8 |
| 2017 | 7 | 7 |
| 2016 | 10 | 6 |
| 2015 | 12 | 7 |
| 2014 | 10 | 8 |
| 2013 | 12 | 10 |
| 2012 | 16 | 11 |
| 2011 | 14 | 12 |
| 2010 | 14 | 13 |
| 2009 | 20 | 18 |
| 2008 | 9 | 4 |
Modely stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Počet vozů | Pravidelné prohlídky | Vyhovuje |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | 632 690 | 6 732 078 | 94,6 % |
| Škoda Fabia | 521 454 | 6 068 310 | 94,1 % |
| Volkswagen Golf | 144 030 | 1 499 814 | 93,9 % |
| Škoda Superb | 138 413 | 979 600 | 96,2 % |
| Volkswagen Passat | 128 945 | 1 372 218 | 94,3 % |
| Ford Focus | 85 943 | 1 232 304 | 92,3 % |
| Škoda Rapid | 79 482 | 534 408 | 97,8 % |
| Volkswagen Touran | 67 357 | 498 440 | 95,2 % |
| Škoda Kodiaq | 53 630 | 152 418 | 98,7 % |
| Volkswagen Caddy | 53 276 | 390 982 | 94,8 % |
| Plymouth Voyager | 4 | 311 | 88,2 % |
| Subaru E 12 | 4 | 476 | 84,1 % |
| VAZ 2112 | 4 | 577 | 89,7 % |
| Volvo 340 | 4 | 162 | 89,2 % |
| Wartburg 353-1 | 4 | 261 | 93,1 % |
| ARO 10.0 (aktuální model) | 3 | 137 | 85,6 % |
| Chrysler Plymouth | 3 | 94 | 85,7 % |
| Daewoo Evanda | 3 | 519 | 89,6 % |
| GEO Metro | 3 | 111 | 95,4 % |
| Hyundai Excel | 3 | 312 | 83,0 % |
| Mercedes-Benz 123D | 3 | 167 | 90,2 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.