Další modely značky Citroën
Modelové řady stejné značky s dostupnými statistikami.
| Model | Počet vozidel | Pravidelné prohlídky |
|---|---|---|
| Berlingo | 38 188 | 535 935 |
| C3 | 35 906 | 370 633 |
| Xsara | 10 725 | 357 815 |
| C4 | 32 856 | 347 287 |
| Jumper | 18 562 | 180 153 |
| Saxo | 3 013 | 130 743 |
| C5 | 10 135 | 146 150 |
| Xantia | 451 | 50 093 |
| ZX | 257 | 39 204 |
| Jumpy | 7 232 | 63 616 |
| AX | 157 | 22 641 |
| C1 | 4 979 | 50 790 |
| C2 | 2 092 | 29 733 |
| BX | 94 | 7 220 |
| Evasion | 290 | 13 946 |
| XM | 170 | 5 298 |
| C15 | 4 | 5 666 |
| C-Crosser | 1 259 | 12 820 |
| Nemo | 720 | 7 576 |
| C-Elysée | 577 | 12 025 |
