Další modely značky Paragan Horseboxes
Modelové řady stejné značky s dostupnými statistikami.
| Model | Počet vozidel | Pravidelné prohlídky |
|---|---|---|
| Excelsion | 36 | 8 |
Na českých silnicích jezdí podle našich propočtů přibližně 21 nákladních automobilů modelové řady Paragan Horseboxes Equistar, což tento nákladní automobil řadí na 141. místo mezi nákladními automobily kategorie N1 v našich statistikách.
Modelové řady stejné značky s dostupnými statistikami.
| Model | Počet vozidel | Pravidelné prohlídky |
|---|---|---|
| Excelsion | 36 | 8 |
Souhrn vychází z 52 různých vozidel a 55 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s dalšími modely.
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Unikátní vozidla v datech | 52 |
| Evidované prohlídky | 55 |
| Pravidelné prohlídky | 0 |
| Výsledek „vyhovuje“ | — |
| Záznamy s tachometrem | 55 |
| Dostupné období | 12.05.2023 – 31.08.2026 |
Nejvíce záznamů v dostupném souhrnu připadá na typ Evidencní kontrola, celkem 55. Graf i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Druh prohlídky | Počet | Vyhovuje |
|---|---|---|
| Evidencní kontrola | 55 | — |
Pro tuto modelovou řadu nejsou známé výsledky pravidelných prohlídek k dispozici. Statistiky nevyjadřují kvalitu konkrétního vozidla.
| Výsledek | Počet | Podíl známých výsledků |
|---|---|---|
| Vyhovuje | 0 | 0,0 % |
| Výsledek 2 | 0 | 0,0 % |
| Výsledek 3 | 0 | 0,0 % |
| Jiný / neuvedený | 0 | 0,0 % |
Pro tuto modelovou řadu nejsou v předpočítaném období dostupné závady. Počet vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
Roční řada zachycuje evidované prohlídky této modelové řady od roku 2023 do roku 2026. Samostatná červená křivka ukazuje pravidelné prohlídky.
| Rok | Všechny prohlídky | Pravidelné |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 |
| 2025 | 11 | 0 |
| 2024 | 25 | 0 |
| 2023 | 12 | 0 |
Modely stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Počet vozů | Pravidelné prohlídky | Vyhovuje |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Transporter | 48 747 | 652 056 | 93,2 % |
| Ford Transit | 44 827 | 719 318 | 89,8 % |
| Fiat Ducato | 32 056 | 322 990 | 91,6 % |
| Peugeot Boxer | 25 910 | 251 137 | 91,3 % |
| Renault Master | 25 116 | 222 999 | 92,4 % |
| Renault Trafic | 19 270 | 178 372 | 92,1 % |
| Citroën Jumper | 18 562 | 180 153 | 91,3 % |
| Mercedes-Benz Sprinter | 18 189 | 203 111 | 93,3 % |
| Mercedes-Benz Vito | 14 841 | 150 433 | 92,4 % |
| Volkswagen Crafter | 13 804 | 99 739 | 94,7 % |
| Paragan Eurobox-R-XXL | 26 | 52 | 96,2 % |
| Citroën C25 | 24 | 1 035 | 87,2 % |
| Iveco 35S12 | 24 | 275 | 92,7 % |
| Iveco 35S14N | 22 | 139 | 92,8 % |
| Multicar M26 | 22 | 988 | 91,8 % |
| Paragan Horseboxes Equistar (aktuální model) | 21 | 0 | — |
| Iveco IS35CI2AA | 20 | 131 | 99,2 % |
| Santana 350 | 20 | 572 | 88,9 % |
| Citroën HY | 19 | 216 | 92,5 % |
| Lublin 3302 | 19 | 1 303 | 83,3 % |
| Nissan Frontier | 19 | 190 | 90,7 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.