Další modely značky Wilk
Modelové řady stejné značky s dostupnými statistikami.
Na českých silnicích jezdí podle našich propočtů přibližně 22 přípojných vozidel modelové řady Wilk DE, což toto přípojné vozidlo řadí na 390. místo mezi přípojnými vozidly kategorie O2 v našich statistikách.
Modelové řady stejné značky s dostupnými statistikami.
Souhrn vychází z 40 různých vozidel a 209 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s dalšími modely.
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Unikátní vozidla v datech | 40 |
| Evidované prohlídky | 209 |
| Pravidelné prohlídky | 152 |
| Výsledek „vyhovuje“ | 96,1 % |
| Záznamy s tachometrem | 6 |
| Dostupné období | 13.10.2008 – 18.09.2026 |
Nejvíce záznamů v dostupném souhrnu připadá na typ Pravidelná, celkem 152. Graf i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Druh prohlídky | Počet | Vyhovuje |
|---|---|---|
| Pravidelná | 152 | 96,1 % |
| Pred registrací | 20 | — |
| Evidencní kontrola | 16 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 15 | — |
| Opakovaná | 6 | — |
Z 152 pravidelných prohlídek se známým výsledkem skončilo výsledkem „vyhovuje“ 146, tedy 96,1 %. Statistiky nevyjadřují kvalitu konkrétního vozidla.
| Výsledek | Počet | Podíl známých výsledků |
|---|---|---|
| Vyhovuje | 146 | 96,1 % |
| Výsledek 2 | 5 | 3,3 % |
| Výsledek 3 | 1 | 0,7 % |
| Jiný / neuvedený | 0 | 0,0 % |
Závady jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Nejčastěji se v tomto výběru objevuje kód 4.7.1.2.1. Počet vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Kód | Závažnost | Popis | Prohlídky |
|---|---|---|---|
| 4.7.1.2.1 | A | U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 2 |
| 4.3.1.1.3 | C | Na vozidle nesvítí žádná brzdová svítilna. | 1 |
| 6.1.6.3.1 | B | Zjevně nadměrné opotřebení některé části spojovacího zařízení. | 1 |
| 4.11.1.1 | A | Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 1 |
| 4.3.1.1.2 | B | Nesvítí některá povinná brzdová svítilna. | 1 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
| 1.1.6.2.1 | A | Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy. | 1 |
| 4.2.1.1.2 | B | Nesvítí některá obrysová nebo denní svítilna. | 1 |
| 4.8.1.1.1 | A | Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 1 |
| 4.5.1.3.2 | A | Uvolněné uchycení zadní mlhové svítilny, které však neovlivňuje její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo spolehlivost její montáže. | 1 |
| 1.2.1.1.1 | B | Nedostatečná brzdná síla na jednom nebo více kolech. | 1 |
| 4.5.1.1.1 | A | Nesvítí některý přední mlhový světlomet nebo zadní mlhová svítilna na straně přivrácené ke kraji vozovky. | 1 |
Roční řada zachycuje evidované prohlídky této modelové řady od roku 2008 do roku 2026. Samostatná červená křivka ukazuje pravidelné prohlídky.
| Rok | Všechny prohlídky | Pravidelné |
|---|---|---|
| 2026 | 28 | 25 |
| 2025 | 20 | 19 |
| 2024 | 28 | 22 |
| 2023 | 24 | 19 |
| 2022 | 17 | 14 |
| 2021 | 26 | 13 |
| 2020 | 11 | 7 |
| 2019 | 8 | 7 |
| 2018 | 9 | 6 |
| 2017 | 6 | 2 |
| 2016 | 6 | 5 |
| 2015 | 3 | 2 |
| 2014 | 6 | 3 |
| 2013 | 4 | 2 |
| 2012 | 4 | 3 |
| 2011 | 3 | 3 |
| 2010 | 1 | 0 |
| 2009 | 2 | 0 |
| 2008 | 3 | 0 |
Modely stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Počet vozů | Pravidelné prohlídky | Vyhovuje |
|---|---|---|---|
| Vezeko R2B2X | 2 421 | 6 504 | 95,5 % |
| Agados Dona | 1 992 | 14 353 | 91,3 % |
| Vezeko R2B1X | 1 414 | 4 454 | 95,0 % |
| Agados Adam | 1 051 | 7 573 | 95,3 % |
| Humbaur HA | 991 | 2 708 | 94,5 % |
| Agados Atlas | 884 | 4 061 | 93,1 % |
| Vapp PAV | 810 | 11 190 | 95,8 % |
| Paragan Gapa | 703 | 9 231 | 91,4 % |
| Pongratz L-AT | 680 | 3 718 | 91,4 % |
| Vezeko R2B2J | 622 | 1 974 | 97,1 % |
| Saris F | 22 | 39 | 94,9 % |
| Sprite Super | 22 | 162 | 96,3 % |
| TEC Travel | 22 | 77 | 98,7 % |
| Thule Trailers Brenderup | 22 | 251 | 90,0 % |
| Westfalia 120882 | 22 | 209 | 91,9 % |
| Wilk DE (aktuální model) | 22 | 152 | 96,1 % |
| Adria 4252 | 21 | 164 | 93,9 % |
| Bürstner Uoplyst | 21 | 31 | 90,3 % |
| Chateau 403C | 21 | 56 | 98,2 % |
| Coachman Amara | 21 | 48 | 97,9 % |
| Hapert D | 21 | 18 | 88,9 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.