Other models of this make Koegel
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
No other models are available yet.
According to our estimates, there are approximately 12 trailers model line Koegel SN, ranking this model 234. place among trailers (O4) in our statistics.
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
No other models are available yet.
The summary is based on 34 distinct vehicles and 203 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s nextmi modely.
| Metric | Value |
|---|---|
| Unique vehicles in the data | 34 |
| Recorded inspections | 203 |
| Regular inspections | 94 |
| Pass result | 95.7 % |
| Mileage records | 11 |
| Available period | Oct 8, 2008 – May 25, 2026 |
The most records in the available summary relate to type Pravidelná, celkem 94. Chart i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Inspection type | Count | Passed |
|---|---|---|
| Pravidelná | 94 | 95.7 % |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 44 | — |
| Evidencní kontrola | 34 | — |
| Pred registrací | 27 | — |
| Opakovaná | 2 | — |
| On-request inspection zákazníka | 1 | — |
| Pred registrací - opakovaná | 1 | — |
Z 94 regular inspections with a known result passed 90, tedy 95.7 %. Statistics do not assess the quality of a specific vehicle.
| Result | Count | Share of known results |
|---|---|---|
| Passed | 90 | 95.7 % |
| Result 2 | 4 | 4.3 % |
| Result 3 | 0 | 0.0 % |
| Other / not stated | 0 | 0.0 % |
Defects jsou agregované za období Sep 20, 2025 až Sep 20, 2026. The most common code in this sample is 1.1.9.1.1. Count vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Code | Severity | Description | Inspections |
|---|---|---|---|
| 1.1.9.1.1 | A | Povrchová koroze / oxidace vzduchojemu, která nemá vliv na jeho těsnost nebo spolehlivost. | 3 |
| 1.1.12.2.1 | A | Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 2 |
| 1.1.14.1.2 | B | Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný (hloubková koroze) - poškozená funkční plocha zjevně přesahuje 1/5 její šířky. | 2 |
| 1.1.16.1.2 | C | Brzdový válec je vyřazen z provozu nebo chybí nebo je v tak zhoršeném technickém stavu, že není funkční. | 1 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
| 4.11.3.1 | A | Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném stavu. | 1 |
| 1.1.14.5.2 | C | Brzdový třmen chybí nebo je vyřazen z provozu. | 1 |
| 6.2.10.1.1 | A | Zástěrka nebo zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie je uvolněné nebo poškozené, ale tato závada neovlivňuje spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
| 1.1.11.4.1 | A | Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození. | 1 |
| 6.1.5.1.1 | A | Nosič náhradního kola poškozený, avšak tato závada nemá vliv na jeho funkci nebo spolehlivost. | 1 |
| 1.4.1.1.1 | B | Parkovací brzda na některém z kol vozidla není funkční. | 1 |
| 1.1.12.3.1 | B | Slyšitelný únik vzduchu z brzdové hadice nebo spojů. | 1 |
Annual data cover recorded inspections of this model line since 2008 do roku 2026. A separate red line shows regular inspections.
| Year | All inspections | Regular |
|---|---|---|
| 2026 | 14 | 0 |
| 2025 | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 1 |
| 2020 | 2 | 0 |
| 2019 | 1 | 1 |
| 2018 | 9 | 4 |
| 2017 | 6 | 4 |
| 2016 | 10 | 4 |
| 2015 | 16 | 7 |
| 2014 | 17 | 8 |
| 2013 | 20 | 12 |
| 2012 | 21 | 8 |
| 2011 | 20 | 11 |
| 2010 | 38 | 15 |
| 2009 | 24 | 17 |
| 2008 | 3 | 1 |
Models stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Vehicle count | Regular inspections | Passed |
|---|---|---|---|
| Krone SD | 7,753 | 75,540 | 91.5 % |
| Jiná Jiná | 5,549 | 3,652 | 96.4 % |
| Schwarzmüller SPA | 2,717 | 76,099 | 91.6 % |
| Schwarzmüller KIS | 1,143 | 19,258 | 93.0 % |
| Kögel SN | 932 | 37,832 | 92.2 % |
| Schmitz Cargobull SCB*S3T | 919 | 15,114 | 94.4 % |
| Schmitz Cargobull SCB*S3 | 821 | 1,783 | 97.5 % |
| Schmitz Cargobull SCB | 811 | 7,929 | 94.3 % |
| Schwarzmüller J-Serie | 553 | 2,187 | 94.3 % |
| Wecon PC | 541 | 2,806 | 93.9 % |
| Schmitz ZWF | 14 | 853 | 87.9 % |
| Wecon AZ | 14 | 334 | 86.8 % |
| Schmitz Cargobull S 01 | 13 | 82 | 86.6 % |
| Benalu Benalu | 12 | 923 | 86.9 % |
| Fliegl Dhks | 12 | 585 | 86.3 % |
| Koegel SN (current model) | 12 | 94 | 95.7 % |
| Lohr VIZ | 12 | 67 | 91.0 % |
| Menci SL | 12 | 618 | 86.2 % |
| VAN Hool 3B2062 | 12 | 1,143 | 90.7 % |
| VAN Hool VIZ | 12 | 49 | 82.6 % |
| Wielton PC-2K | 12 | 49 | 75.5 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.