Models by make MAN
Select a model line with a sufficiently large precomputed public dataset. Links open detailed statistics on inspections, outcomes, defects and trends for the selected model.
| Model | Vehicles | Regular inspections | Passed |
|---|---|---|---|
| MAN TGX | 15,523 | 126,868 | 95.1 % |
| MAN TGL | 6,127 | 99,613 | 93.5 % |
| MAN TGA | 5,523 | 77,301 | 90.8 % |
| MAN TGS | 4,006 | 61,054 | 94.1 % |
| MAN TGM | 2,917 | 40,190 | 95.0 % |
| MAN TGE | 1,141 | 3,032 | 96.5 % |
| MAN LE | 561 | 19,193 | 91.8 % |
| MAN 8.163 | 528 | 11,032 | 89.5 % |
| MAN 18.413 | 494 | 3,475 | 86.8 % |
| MAN 19.403 | 479 | 2,004 | 83.0 % |
| MAN 19.414 | 474 | 2,659 | 83.9 % |
| MAN L.2007.46.001 | 464 | 13,893 | 96.2 % |
| MAN L 2000 | 313 | 15,619 | 90.7 % |
| MAN 8.185 | 255 | 6,464 | 89.7 % |
| MAN 18.463 | 223 | 1,698 | 87.9 % |
| MAN 8.145 | 210 | 4,892 | 89.6 % |
| MAN 26.414 | 177 | 3,169 | 84.4 % |
| MAN 12.185 | 175 | 4,162 | 88.9 % |
| MAN VIZ | 155 | 1,382 | 88.9 % |
| MAN Lion's | 139 | 1,572 | 94.2 % |
| MAN Lion | 126 | 3,994 | 95.0 % |
| MAN 18.410 | 125 | 689 | 85.2 % |
| MAN 19.463 | 118 | 519 | 77.2 % |
| MAN 26.463 | 116 | 1,897 | 85.3 % |
| MAN 12.225 | 111 | 3,079 | 89.2 % |
| MAN 26.403 | 108 | 1,300 | 81.4 % |
| MAN 19.422 | 108 | 305 | 84.8 % |
| MAN 12.224 | 106 | 1,776 | 87.9 % |
| MAN 19.464 | 103 | 655 | 89.3 % |
| MAN L | 83 | 693 | 94.4 % |
| MAN 12.163 | 82 | 1,259 | 90.3 % |
| MAN 19.364 | 81 | 866 | 84.7 % |
| MAN L.2007.46.010 | 76 | 2,364 | 96.2 % |
| MAN 26.464 | 76 | 967 | 84.5 % |
| MAN 26.413 | 75 | 2,306 | 88.0 % |
| MAN L.2018.858.001 | 74 | 61 | 100.0 % |
| MAN 18.285 | 71 | 1,574 | 90.8 % |
| MAN 27.414 | 68 | 1,251 | 90.2 % |
| MAN L.2007.46.011 | 65 | 6,383 | 95.7 % |
| MAN 14.225 | 61 | 1,668 | 90.9 % |
| MAN 14.224 | 61 | 839 | 90.1 % |
| MAN 18.284 | 58 | 1,379 | 90.6 % |
| MAN SL | 58 | 661 | 81.5 % |
| MAN 18.264 | 55 | 881 | 89.3 % |
| MAN L.2007.46.003 | 53 | 3,426 | 94.4 % |
| MAN 8.113 | 50 | 1,188 | 90.4 % |
| MAN 10.163 | 49 | 702 | 86.7 % |
| MAN 19.314 | 48 | 705 | 90.1 % |
| MAN F 2000 | 46 | 636 | 88.2 % |
| MAN 8.150 | 45 | 729 | 91.9 % |
| MAN 35.414 | 43 | 691 | 88.0 % |
| MAN 14.264 | 40 | 445 | 86.0 % |
| MAN L.2007.46.009 | 39 | 566 | 97.3 % |
| MAN 8.224 | 38 | 663 | 89.2 % |
| MAN 18.440 | 38 | 619 | 95.9 % |
| MAN 10.224 | 36 | 525 | 89.0 % |
| MAN 18.224 | 35 | 558 | 87.5 % |
| MAN 19.402 | 35 | 130 | 86.7 % |
| MAN 18.460 | 31 | 280 | 89.9 % |
| MAN L.2007 | 30 | 438 | 95.3 % |
