Další modely značky Komatsu
Modelové řady stejné značky s dostupnými statistikami.
Na českých silnicích jezdí podle našich propočtů přibližně 108 vozidel kategorie SS modelové řady Komatsu WB, což toto vozidlo řadí na 6. místo mezi vozidly kategorie SS v našich statistikách.
Modelové řady stejné značky s dostupnými statistikami.
Souhrn vychází z 749 různých vozidel a 1 335 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s dalšími modely.
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Unikátní vozidla v datech | 749 |
| Evidované prohlídky | 1 335 |
| Pravidelné prohlídky | 0 |
| Výsledek „vyhovuje“ | — |
| Záznamy s tachometrem | 984 |
| Dostupné období | 06.11.2008 – 14.08.2026 |
Nejvíce záznamů v dostupném souhrnu připadá na typ Na žádost zákazníka, celkem 683. Graf i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Druh prohlídky | Počet | Vyhovuje |
|---|---|---|
| Na žádost zákazníka | 683 | — |
| Evidencní kontrola | 645 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 5 | — |
| Pred registrací | 2 | — |
Pro tuto modelovou řadu nejsou známé výsledky pravidelných prohlídek k dispozici. Statistiky nevyjadřují kvalitu konkrétního vozidla.
| Výsledek | Počet | Podíl známých výsledků |
|---|---|---|
| Vyhovuje | 0 | 0,0 % |
| Výsledek 2 | 0 | 0,0 % |
| Výsledek 3 | 0 | 0,0 % |
| Jiný / neuvedený | 0 | 0,0 % |
Závady jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Nejčastěji se v tomto výběru objevuje kód 0.2.2.1.4. Počet vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Kód | Závažnost | Popis | Prohlídky |
|---|---|---|---|
| 0.2.2.1.4 | B | Vyznačené údaje na povinném štítku výrobce (v případě označení výrobce vozidla, VIN/výrobní číslo podvozku) neodpovídají údajům, uvedeným v dokumentaci vozidla nebo samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený), nestanoví-li výrobce jinak. | 1 |
| 0.2.1.3 | B | Identifikační číslo / výrobní číslo neodpovídá údajům uvedeným v dokladech vozidla nebo v dokladech výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený). | 1 |
| 0.2.1.2 | B | Identifikační číslo / výrobní číslo je neúplné nebo nečitelné nebo vyrezlé nebo jinak poškozené. | 1 |
| 0.3.1.1 | B | Změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá schválenému provedení nebo údajům, uvedeným v předložené dokumentaci k vozidlu (neschválená přestavba - pracovní stroj nesený, změna nástavby, karosérie, typ motoru, druh pohonu, změna hmotnosti nebo rozměru vozidla apod.). | 1 |
Roční řada zachycuje evidované prohlídky této modelové řady od roku 2008 do roku 2026. Samostatná červená křivka ukazuje pravidelné prohlídky.
| Rok | Všechny prohlídky | Pravidelné |
|---|---|---|
| 2026 | 45 | 0 |
| 2025 | 57 | 0 |
| 2024 | 61 | 0 |
| 2023 | 75 | 0 |
| 2022 | 77 | 0 |
| 2021 | 90 | 0 |
| 2020 | 96 | 0 |
| 2019 | 86 | 0 |
| 2018 | 112 | 0 |
| 2017 | 112 | 0 |
| 2016 | 107 | 0 |
| 2015 | 136 | 0 |
| 2014 | 67 | 0 |
| 2013 | 48 | 0 |
| 2012 | 55 | 0 |
| 2011 | 40 | 0 |
| 2010 | 33 | 0 |
| 2009 | 36 | 0 |
| 2008 | 2 | 0 |
Modely stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Počet vozů | Pravidelné prohlídky | Vyhovuje |
|---|---|---|---|
| Claas Lexion | 295 | 4 | 100,0 % |
| JCB 3CX | 219 | 7 | 100,0 % |
| Liebherr LTM | 213 | 183 | 97,2 % |
| Manitou MLT | 151 | 296 | 98,1 % |
| Caterpillar M | 133 | 0 | — |
| Komatsu WB (aktuální model) | 108 | 0 | — |
| Caterpillar 432 | 105 | 1 | 0,0 % |
| WAY Locust | 103 | 1 | 100,0 % |
| Claas Jaguar | 95 | 0 | — |
| Merlo P | 87 | 134 | 98,4 % |
| Liebherr A | 83 | 0 | — |
| Manitou MT | 69 | 2 | 100,0 % |
| JCB 4CX | 60 | 1 | 100,0 % |
| Komatsu PW | 55 | 0 | — |
| Volvo L | 52 | 24 | 95,8 % |
| Demag AC | 50 | 76 | 93,1 % |
| Bobcat S | 48 | 0 | — |
| Komatsu WA | 48 | 1 | 100,0 % |
| Volvo EW | 47 | 0 | — |
| Volvo EW160E | 46 | 0 | — |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.