Other models of this make Tatra
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
According to our estimates, there are approximately 100 vehicles VN3 model line Tatra T815-7T3R31.411, ranking this model 2. place among vehicles in category VN3 in our statistics.
Model lines stejné značky s dostupnými statistikami.
The summary is based on 102 distinct vehicles and 491 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s nextmi modely.
| Metric | Value |
|---|---|
| Unique vehicles in the data | 102 |
| Recorded inspections | 491 |
| Regular inspections | 479 |
| Pass result | 97.5 % |
| Mileage records | 460 |
| Available period | May 27, 2021 – Sep 17, 2026 |
The most records in the available summary relate to type Pravidelná, celkem 479. Chart i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Inspection type | Count | Passed |
|---|---|---|
| Pravidelná | 479 | 97.5 % |
| Opakovaná | 12 | — |
Z 479 regular inspections with a known result passed 467, tedy 97.5 %. Statistics do not assess the quality of a specific vehicle.
| Result | Count | Share of known results |
|---|---|---|
| Passed | 467 | 97.5 % |
| Result 2 | 9 | 1.9 % |
| Result 3 | 3 | 0.6 % |
| Other / not stated | 0 | 0.0 % |
Defects jsou agregované za období Sep 20, 2025 až Sep 20, 2026. The most common code in this sample is 1.1.12.2.1. Count vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Code | Severity | Description | Inspections |
|---|---|---|---|
| 1.1.12.2.1 | A | Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 8 |
| 2.1.1.5.1 | A | Netěsnost převodky řízení. | 6 |
| 3.2.1.2 | A | Damage zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 5 |
| 4.11.2.1 | A | Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. chybí kryt). | 4 |
| 1.2.1.2.2 | C | Rozdíl brzdných sil (při brždění nebo odbrzdění) na kolech téže nápravy je větší než 30 %. V případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně vychyluje z přímého směru. | 3 |
| 1.1.19.2 | B | Systém odlehčovací brzdy je zjevně vadný nebo je-li vyžadován, chybí. | 1 |
| 2.1.3.7.1 | A | Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 1 |
| 1.2.1.4 | B | Nadměrná prodleva brzdného účinku na některém kole. | 1 |
| 7.7.2 | A | Ovládání zvukového výstražného zařízení není spolehlivé. | 1 |
| 4.11.2.1 | A | Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. chybí kryt). | 1 |
| 5.3.4.2.1 | A | Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 1 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
| 1.1.11.4.1 | A | Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození. | 1 |
| 1.2.1.1.1 | B | Nedostatečná brzdná síla na jednom nebo více kolech. | 1 |
| 4.11.1.1 | A | Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 1 |
Annual data cover recorded inspections of this model line since 2021 do roku 2026. A separate red line shows regular inspections.
| Year | All inspections | Regular |
|---|---|---|
| 2026 | 80 | 78 |
| 2025 | 133 | 126 |
| 2024 | 109 | 108 |
| 2023 | 111 | 109 |
| 2022 | 30 | 30 |
| 2021 | 28 | 28 |
Models stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Vehicle count | Regular inspections | Passed |
|---|---|---|---|
| Tatra 810 | 554 | 10,426 | 95.2 % |
| Tatra T815-7T3R31.411 (current model) | 100 | 479 | 97.5 % |
| Tatra T-815-7 | 71 | 276 | 96.7 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.