Inne modele marki Iveco
Linie modelowe stejné značky s dostupnými statistikami.
Według naszych szacunków po czeskich drogach jeździ około 2 samochodów ciężarowych linii modelowej Iveco 59-12, co daje temu modelowi 146. miejsce wśród samochodów ciężarowych (N2) w naszych statystykach.
Linie modelowe stejné značky s dostupnými statistikami.
Zestawienie opiera się na 76 różnych pojazdów i 967 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s następnymi modely.
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Unikalne pojazdy w danych | 76 |
| Zarejestrowane badania | 967 |
| Badania okresowe | 733 |
| Wynik „pozytywny” | 85,4 % |
| Rekordy z przebiegiem | 956 |
| Dostępny okres | 15.10.2008 – 27.04.2026 |
Najwięcej zapisów w zestawieniu dotyczy typu Pravidelná, celkem 733. Wykres i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Rodzaj badania | Liczba | Pozytywny |
|---|---|---|
| Pravidelná | 733 | 85,4 % |
| Evidencní kontrola | 111 | — |
| Opakovaná | 101 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 9 | — |
| Na wniosek zákazníka | 8 | — |
| Pred registrací | 4 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla - opakovaná | 1 | — |
Z 712 badań okresowych o znanym wyniku zakończyło się pozytywnie 608, tedy 85,4 %. Statystyki nie stanowią oceny jakości konkretnego pojazdu.
| Wynik | Liczba | Udział znanych wyników |
|---|---|---|
| Pozytywny | 608 | 85,4 % |
| Wynik 2 | 66 | 9,3 % |
| Wynik 3 | 38 | 5,3 % |
| Inny / nie podano | 21 | 2,9 % |
Usterki jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Najczęściej w tej próbie występuje kod 2.1.1.5.1. Liczba vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Kod | Waga usterki | Opis | Badania |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.5.1 | A | Netěsnost převodky řízení. | 2 |
| 6.2.9.7.1 | A | Netěsnost hydraulického zařízení. | 2 |
| 1.1.6.2.1 | A | Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy. | 1 |
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1 |
| 1.1.12.2.1 | A | Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 1 |
| 4.7.1.2.1 | A | U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 1 |
| 4.11.3.1 | A | Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném stavu. | 1 |
| 3.2.1.2 | A | Uszkodzenia zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 1 |
| 2.1.3.7.1 | A | Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 1 |
Dane roczne obejmują badania tej linii modelowej od roku 2008 do roku 2026. Oddzielna czerwona linia przedstawia badania okresowe.
| Rok | Wszystkie badania | Okresowe |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 4 |
| 2025 | 16 | 15 |
| 2024 | 28 | 27 |
| 2023 | 30 | 29 |
| 2022 | 30 | 27 |
| 2021 | 26 | 26 |
| 2020 | 37 | 33 |
| 2019 | 68 | 57 |
| 2018 | 59 | 44 |
| 2017 | 31 | 23 |
| 2016 | 50 | 30 |
| 2015 | 66 | 38 |
| 2014 | 60 | 44 |
| 2013 | 59 | 44 |
| 2012 | 76 | 53 |
| 2011 | 84 | 61 |
| 2010 | 109 | 87 |
| 2009 | 115 | 80 |
| 2008 | 18 | 11 |
Modele stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Liczba pojazdów | Badania okresowe | Pozytywny |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Atego | 5 039 | 139 047 | 92,5 % |
| MAN TGL | 4 395 | 99 613 | 93,5 % |
| Praga V3S | 1 455 | 70 144 | 92,6 % |
| DAF FA | 1 418 | 86 536 | 88,0 % |
| Renault Midlum | 1 207 | 51 299 | 89,0 % |
| DAF LF | 1 076 | 23 107 | 95,2 % |
| Iveco 120E | 948 | 13 442 | 95,2 % |
| Fuso Canter | 716 | 9 119 | 94,0 % |
| Iveco Eurocargo | 608 | 83 275 | 89,9 % |
| Renault Mascott | 513 | 20 394 | 86,1 % |
| Avia A21 | 3 | 2 238 | 83,1 % |
| Nissan ECO-T | 3 | 816 | 82,1 % |
| Avia A 20 | 2 | 738 | 88,5 % |
| Avia A21.1F | 2 | 2 360 | 85,9 % |
| Avia A31T-L | 2 | 6 608 | 84,8 % |
| Iveco 59-12 (obecny model) | 2 | 733 | 85,4 % |
| Mercedes-Benz 612 | 2 | 459 | 91,5 % |
| Avia 20 | 1 | 408 | 85,5 % |
| Avia 30K | 1 | 759 | 81,8 % |
| Avia A30-N | 1 | 749 | 90,0 % |
| Avia A30L | 1 | 322 | 83,8 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.