Các mẫu khác của hãng BMW I
Dòng xe stejné značky s dostupnými statistikami.
Theo ước tính của chúng tôi, có khoảng 19 xe con dòng xe BMW I i8, đưa mẫu xe này lên vị trí 1362. thứ trong nhóm xe con (M1) theo thống kê của chúng tôi.
Dòng xe stejné značky s dostupnými statistikami.
Tổng hợp dựa trên 31 xe riêng biệt và 391 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s tiếp theomi modely.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Xe duy nhất trong dữ liệu | 31 |
| Các lần kiểm định đã ghi nhận | 391 |
| Kiểm định định kỳ | 318 |
| Kết quả “đạt” | 97,8 % |
| Bản ghi có số km | 389 |
| Khoảng thời gian dữ liệu | 24.05.2017 – 11.09.2026 |
Phần lớn bản ghi trong thống kê thuộc loại Pravidelná, celkem 318. Biểu đồ i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Loại kiểm định | Số lượng | Đạt |
|---|---|---|
| Pravidelná | 318 | 97,8 % |
| Evidencní kontrola | 65 | — |
| Opakovaná | 4 | — |
| Pred registrací | 4 | — |
Z 318 lượt kiểm định định kỳ có kết quả xác định đã đạt 311, tedy 97,8 %. Số liệu thống kê không phải là đánh giá chất lượng của một chiếc xe cụ thể.
| Kết quả | Số lượng | Tỷ lệ kết quả đã biết |
|---|---|---|
| Đạt | 311 | 97,8 % |
| Kết quả 2 | 5 | 1,6 % |
| Kết quả 3 | 2 | 0,6 % |
| Khác / không ghi rõ | 0 | 0,0 % |
Lỗi jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Mã thường gặp nhất trong tập này là 3.2.1.2. Số lượng vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Mã | Mức độ nghiêm trọng | Mô tả | Kiểm định |
|---|---|---|---|
| 3.2.1.2 | A | Hư hỏng zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 4 |
| 5.2.3.1.1 | B | Typ pneumatiky, namontovaný na vozidle, nesouhlasí s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla. | 1 |
| 5.2.2.4 | B | Neschválený typ kola nebo velikost (rozměr ráfku) není v souladu s údaji, uvedenými v technickém průkazu vozidla nebo je-li vozidlo vybaveno poklicemi kol, které brání v provedení předepsaných kontrolních úkonů. | 1 |
| 5.2.1.1.3 | B | Způsob montáže kola zjevně neodpovídá požadavkům (např. otočený disk, použití speciálních vymezovacích podložek, které nejsou zapsány v dokladech vozidla nebo použití nevhodných upevňovacích prvků nebo upravené spojovací prvky mohou způsobit zachycení chodce). | 1 |
| 5.3.4.2.2 | B | Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je chybně upevněna nebo poškozená tak, že neplní svoji funkci a dochází k úniku maziva nebo prachovka chybí. | 1 |
Dữ liệu theo năm ghi nhận kiểm định của dòng xe này từ năm 2017 do roku 2026. Đường màu đỏ riêng biểu thị kiểm định định kỳ.
| Năm | Tất cả lần kiểm định | Định kỳ |
|---|---|---|
| 2026 | 67 | 63 |
| 2025 | 103 | 98 |
| 2024 | 78 | 70 |
| 2023 | 37 | 28 |
| 2022 | 33 | 22 |
| 2021 | 24 | 17 |
| 2020 | 20 | 13 |
| 2019 | 16 | 7 |
| 2018 | 10 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 |
Mẫu xe stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Mẫu xe | Số lượng xe | Kiểm định định kỳ | Đạt |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | 632 690 | 6 732 078 | 94,6 % |
| Škoda Fabia | 521 454 | 6 068 310 | 94,1 % |
| Volkswagen Golf | 144 030 | 1 499 814 | 93,9 % |
| Škoda Superb | 138 413 | 979 600 | 96,2 % |
| Volkswagen Passat | 128 945 | 1 372 218 | 94,3 % |
| Ford Focus | 85 943 | 1 232 304 | 92,3 % |
| Škoda Rapid | 79 482 | 534 408 | 97,8 % |
| Volkswagen Touran | 67 357 | 498 440 | 95,2 % |
| Škoda Kodiaq | 53 630 | 152 418 | 98,7 % |
| Volkswagen Caddy | 53 276 | 390 982 | 94,8 % |
| Rover 200 | 20 | 2 305 | 89,0 % |
| Alfa Romeo Alfetta | 19 | 87 | 97,7 % |
| Audi A8L | 19 | 1 630 | 97,5 % |
| Audi Allroad | 19 | 447 | 96,7 % |
| BMW 850 | 19 | 1 011 | 96,9 % |
| BMW I i8 (mẫu xe hiện tại) | 19 | 318 | 97,8 % |
| Citroën Picasso | 19 | 7 168 | 94,0 % |
| Daewoo Espero | 19 | 2 398 | 87,1 % |
| Dodge Neon | 19 | 608 | 89,5 % |
| Ferrari 612 | 19 | 232 | 95,5 % |
| Ford LTD | 19 | 16 | 100,0 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.