Các mẫu xe của hãng Dacia
Chọn dòng xe đã có bộ số liệu công khai tổng hợp đủ lớn. Các liên kết dẫn đến thống kê chi tiết về kiểm định, kết quả, lỗi phát hiện và xu hướng của từng mẫu xe.
| Mẫu xe | Xe | Kiểm định định kỳ | Đạt |
|---|---|---|---|
| Dacia Duster | 43 165 | 212 407 | 96,1 % |
| Dacia Logan | 31 122 | 243 507 | 92,9 % |
| Dacia Sandero | 29 120 | 161 685 | 95,4 % |
| Dacia Dokker | 20 137 | 106 695 | 94,8 % |
| Dacia Lodgy | 7 400 | 39 840 | 94,8 % |
| Dacia Jogger | 2 468 | 2 631 | 98,1 % |
| Dacia Spring | 494 | 153 | 95,4 % |
| Dacia Solenza | 474 | 3 202 | 89,1 % |
| Dacia 1300 | 385 | 1 360 | 87,6 % |
| Dacia Bigster | 344 | 4 | 100,0 % |
| Dacia Double | 249 | 961 | 83,4 % |
| Dacia 1310 | 249 | 628 | 85,1 % |
| Dacia 1307 | 222 | 428 | 85,8 % |
| Dacia Supernova | 174 | 712 | 86,4 % |
| Dacia 1304 | 58 | 152 | 83,9 % |
