Các mẫu xe của hãng Ford
Chọn dòng xe đã có bộ số liệu công khai tổng hợp đủ lớn. Các liên kết dẫn đến thống kê chi tiết về kiểm định, kết quả, lỗi phát hiện và xu hướng của từng mẫu xe.
| Mẫu xe | Xe | Kiểm định định kỳ | Đạt |
|---|---|---|---|
| Ford Focus | 169 568 | 1 232 304 | 92,3 % |
| Ford Mondeo | 124 839 | 753 955 | 92,0 % |
| Ford Transit | 101 296 | 719 318 | 89,8 % |
| Ford Fiesta | 87 297 | 493 324 | 91,8 % |
| Ford Escort | 72 181 | 183 961 | 83,1 % |
| Ford Galaxy | 37 795 | 261 970 | 92,7 % |
| Ford Fusion | 33 578 | 339 355 | 95,3 % |
| Ford S-MAX | 24 401 | 184 518 | 94,7 % |
| Ford Kuga | 22 267 | 104 783 | 96,3 % |
| Ford KA | 15 074 | 62 226 | 87,4 % |
| Ford C-MAX | 12 943 | 124 407 | 94,1 % |
| Ford Transit Custom | 10 127 | 55 549 | 95,8 % |
| Ford Ranger | 9 329 | 49 265 | 93,9 % |
| Ford Mustang | 7 309 | 28 346 | 95,9 % |
| Ford Tourneo Custom | 6 932 | 28 500 | 96,1 % |
| Ford Sierra | 6 690 | 15 175 | 87,1 % |
| Ford Focus C-MAX | 6 654 | 100 044 | 92,3 % |
| Ford Puma | 4 901 | 11 720 | 87,6 % |
| Ford Tourneo Connect | 4 182 | 37 087 | 92,3 % |
| Ford Transit Connect | 3 308 | 37 415 | 90,5 % |
| Ford Scorpio | 2 257 | 5 576 | 88,2 % |
| Ford B-MAX | 1 871 | 10 985 | 95,8 % |
| Ford Tourneo | 1 815 | 15 322 | 94,0 % |
| Ford Courier | 1 798 | 4 759 | 83,9 % |
| Ford Grand C-MAX | 1 718 | 18 915 | 95,2 % |
| Ford Orion | 1 642 | 2 971 | 81,1 % |
| Ford Ecosport | 1 310 | 4 604 | 97,3 % |
| Ford Explorer | 1 289 | 5 205 | 87,3 % |
| Ford Edge | 1 204 | 5 198 | 97,3 % |
| Ford Maverick | 1 122 | 7 013 | 90,1 % |
| Ford Probe | 697 | 2 705 | 89,9 % |
| Ford Cougar | 622 | 3 189 | 90,6 % |
| Ford F 150 | 566 | 3 434 | 92,7 % |
| Ford Cortina | 475 | 1 832 | 92,9 % |
| Ford Capri | 468 | 1 189 | 94,0 % |
| Ford Ka+ | 350 | 692 | 98,0 % |
| Ford Taunus | 276 | 814 | 91,2 % |
| Ford F-MAX | 270 | 2 589 | 92,6 % |
| Ford Transit Tourneo | 263 | 6 346 | 90,6 % |
| Ford Bronco | 233 | 363 | 90,8 % |
| Ford Granada | 211 | 600 | 91,1 % |
| Ford S -MAX | 183 | 219 | 96,8 % |
| Ford F | 182 | 983 | 95,0 % |
| Ford F 250 | 178 | 644 | 92,7 % |
| Ford Connect | 174 | 2 656 | 91,6 % |
| Ford S | 163 | 1 793 | 96,4 % |
| Ford Expedition | 160 | 927 | 88,7 % |
| Ford Thunderbird | 156 | 211 | 94,6 % |
| Ford C -MAX | 154 | 815 | 92,0 % |
| Ford F-150 | 141 | 618 | 95,1 % |
| Ford Escape | 134 | 742 | 90,9 % |
| Ford Mercury | 131 | 491 | 91,4 % |
| Ford Custom | 129 | 560 | 97,7 % |
| Ford VIZ | 127 | 766 | 90,6 % |
| Ford Windstar | 126 | 459 | 89,4 % |
| Ford Streetka | 122 | 1 366 | 92,9 % |
| Ford TOURNE0 | 104 | 1 369 | 92,0 % |
| Ford GPW | 100 | 28 | 100,0 % |
| Ford Grand | 96 | 2 209 | 95,8 % |
| Ford F 350 | 96 | 707 | 93,1 % |
| Ford Taurus | 83 | 364 | 85,3 % |
| Ford Mutt | 79 | 26 | 96,2 % |
| Ford Transit Courier | 73 | 529 | 93,2 % |
| Ford FUSION(JU2 | 71 | 10 294 | 96,0 % |
| Ford Aerostar | 59 | 251 | 88,8 % |
| Ford DA3 | 59 | 50 | 90,9 % |
| Ford Econoline | 58 | 242 | 93,5 % |
| Ford Rimor | 57 | 799 | 95,4 % |
| Ford A | 53 | 75 | 97,3 % |
| Ford Kasten | 51 | 342 | 90,3 % |
| Ford Festiva | 50 | 97 | 79,8 % |
| Ford F150 | 49 | 301 | 93,6 % |
| Ford ECO | 46 | 119 | 95,0 % |
| Ford Street | 44 | 331 | 90,7 % |
| Ford Trucks | 43 | 276 | 94,9 % |
| Ford C | 42 | 211 | 91,2 % |
| Ford Excursion | 41 | 276 | 88,9 % |
| Ford Ranchero | 41 | 8 | 100,0 % |
| Ford Maverik | 39 | 335 | 87,2 % |
| Ford T | 38 | 42 | 92,7 % |
| Ford Flex | 33 | 168 | 96,4 % |
| Ford Tranist | 32 | 299 | 94,6 % |
| Ford WA6 | 32 | 54 | 96,2 % |
| Ford LTD | 31 | 16 | 100,0 % |
