Các mẫu xe của hãng Fiat
Chọn dòng xe đã có bộ số liệu công khai tổng hợp đủ lớn. Các liên kết dẫn đến thống kê chi tiết về kiểm định, kết quả, lỗi phát hiện và xu hướng của từng mẫu xe.
| Mẫu xe | Xe | Kiểm định định kỳ | Đạt |
|---|---|---|---|
| Fiat Punto | 73 952 | 444 340 | 90,5 % |
| Fiat Ducato | 54 195 | 322 990 | 91,6 % |
| Fiat Doblo | 18 070 | 141 243 | 91,9 % |
| Fiat Brava | 17 846 | 76 883 | 86,9 % |
| Fiat Panda | 17 728 | 142 068 | 93,8 % |
| Fiat Marea | 15 737 | 60 981 | 87,6 % |
| Fiat Stilo | 14 329 | 105 398 | 91,5 % |
| Fiat Tipo | 13 033 | 35 343 | 92,0 % |
| Fiat Bravo | 11 400 | 60 776 | 90,4 % |
| Fiat UNO | 9 421 | 19 388 | 85,3 % |
| Fiat Scudo | 8 189 | 52 616 | 91,0 % |
| Fiat 500 | 7 927 | 35 430 | 95,2 % |
| Fiat Seicento | 5 195 | 36 240 | 90,6 % |
| Fiat Ulysse | 4 227 | 24 137 | 89,7 % |
| Fiat Multipla | 4 170 | 22 698 | 88,7 % |
| Fiat Croma | 4 127 | 23 838 | 92,7 % |
| Fiat Palio | 3 940 | 17 102 | 86,1 % |
| Fiat Freemont | 3 661 | 21 366 | 94,0 % |
| Fiat Fiorino | 3 531 | 20 548 | 93,1 % |
| Fiat Cinquecento | 3 396 | 12 713 | 87,6 % |
| Fiat Tempra | 2 734 | 5 785 | 85,8 % |
| Fiat Sedici | 2 067 | 15 375 | 95,2 % |
| Fiat Talento | 1 507 | 5 562 | 93,6 % |
| Fiat 500X | 1 484 | 5 114 | 97,3 % |
| Fiat 500L | 1 456 | 8 540 | 96,6 % |
| Fiat 126P | 1 388 | 5 890 | 88,7 % |
| Fiat 126 | 1 260 | 3 926 | 89,6 % |
| Fiat 600 | 1 207 | 3 689 | 93,1 % |
| Fiat Barchetta | 1 125 | 8 064 | 92,6 % |
| Fiat Idea | 1 095 | 8 295 | 92,6 % |
| Fiat Linea | 960 | 9 292 | 93,5 % |
| Fiat Coupé | 929 | 4 409 | 90,8 % |
| Fiat 127 | 912 | 2 934 | 91,1 % |
| Fiat 850 | 769 | 2 602 | 94,9 % |
| Fiat 125P | 525 | 2 221 | 91,7 % |
| Fiat 128 | 458 | 1 663 | 94,4 % |
| Fiat 124 | 371 | 1 032 | 97,4 % |
| Fiat Dobló | 318 | 5 966 | 92,4 % |
| Fiat Regata | 314 | 563 | 81,8 % |
| Fiat Strada | 272 | 1 868 | 90,0 % |
| Fiat Fullback | 246 | 1 271 | 96,5 % |
| Fiat Ritmo | 227 | 467 | 86,3 % |
| Fiat Qubo | 218 | 1 211 | 95,8 % |
| Fiat 230 | 205 | 1 754 | 94,5 % |
| Fiat Abarth | 147 | 963 | 97,6 % |
| Fiat 125 | 145 | 713 | 91,8 % |
| Fiat 131 | 123 | 380 | 94,8 % |
| Fiat Dethleffs | 118 | 2 107 | 94,0 % |
| Fiat Pilote | 95 | 721 | 96,9 % |
| Fiat VIZ | 70 | 783 | 97,6 % |
| Fiat 312 | 69 | 221 | 94,4 % |
| Fiat 244 | 65 | 846 | 93,5 % |
| Fiat Hymer | 60 | 673 | 94,8 % |
| Fiat 250 | 58 | 483 | 93,9 % |
| Fiat Marengo | 57 | 277 | 88,9 % |
| Fiat 290 | 54 | 603 | 94,6 % |
| Fiat Duna | 53 | 85 | 80,0 % |
| Fiat 280 | 48 | 314 | 95,3 % |
| Fiat 146 | 37 | 82 | 84,6 % |
| Fiat 110 | 36 | 62 | 95,2 % |
