Các mẫu xe của hãng LML
Chọn dòng xe đã có bộ số liệu công khai tổng hợp đủ lớn. Các liên kết dẫn đến thống kê chi tiết về kiểm định, kết quả, lỗi phát hiện và xu hướng của từng mẫu xe.
| Mẫu xe | Xe | Kiểm định định kỳ | Đạt |
|---|---|---|---|
| LML Star | 38 | 34 | 97,1 % |
Chúng tôi ghi nhận 1 dòng xe của hãng LML và khoảng 10 xe của nhà sản xuất này trên đường phố Séc. LML đứng thứ 844. thứ trong số các hãng xe phổ biến nhất tại Cộng hòa Séc.
Chọn dòng xe đã có bộ số liệu công khai tổng hợp đủ lớn. Các liên kết dẫn đến thống kê chi tiết về kiểm định, kết quả, lỗi phát hiện và xu hướng của từng mẫu xe.
| Mẫu xe | Xe | Kiểm định định kỳ | Đạt |
|---|---|---|---|
| LML Star | 38 | 34 | 97,1 % |
Bản tổng hợp chỉ gồm các dòng xe đã có trong chỉ mục công khai được tính trước. Đây không phải là sổ đăng ký đầy đủ của mọi xe thuộc hãng và cũng không phải đánh giá nhà sản xuất.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Các dòng xe trong tổng quan | 1 |
| Xe trong các mẫu được tính | 38 |
| Kiểm định định kỳ | 34 |
| Kết quả “đạt” | 97,1 % |
| Bản ghi có số km | 72 |
| Khoảng thời gian dữ liệu | 17.06.2013 – 24.07.2026 |
Chúng tôi so sánh các hãng xe theo số lượng phương tiện trong thống kê hai năm gần đây. Hãng bạn đang xem được làm nổi bật.
| Značka | Số lượng xe | Dòng xe | Kiểm định định kỳ |
|---|---|---|---|
| Škoda | 1 727 149 | 59 | 19 059 700 |
| Volkswagen | 673 332 | 84 | 6 541 619 |
| Ford | 363 575 | 80 | 4 949 815 |
| Peugeot | 249 868 | 81 | 3 482 437 |
| Renault | 234 375 | 78 | 3 670 199 |
| Citroën | 172 267 | 47 | 2 462 428 |
| Toyota | 165 567 | 49 | 1 386 971 |
| Mercedes-Benz | 145 888 | 221 | 1 958 868 |
| Opel | 142 674 | 50 | 2 278 936 |
| Hyundai | 134 989 | 52 | 1 955 979 |
| Bajaj | 10 | 1 | 209 |
| Chausson | 10 | 1 | 115 |
| Doss | 10 | 1 | 392 |
| Fosti | 10 | 1 | 92 |
| Hanglong | 10 | 1 | 111 |
| LML (hãng hiện tại) | 10 | 1 | 34 |
| Motogino | 10 | 1 | 86 |
| NTS | 10 | 1 | 137 |
| PA | 10 | 1 | 563 |
| Range Rover | 10 | 1 | 318 |
| Spermann | 10 | 1 | 232 |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.