Các mẫu khác của hãng Svan
Dòng xe stejné značky s dostupnými statistikami.
Theo ước tính của chúng tôi, có khoảng 9 rơ-moóc dòng xe Svan CHTP13, đưa mẫu xe này lên vị trí 253. thứ trong nhóm rơ-moóc (O4) theo thống kê của chúng tôi.
Dòng xe stejné značky s dostupnými statistikami.
Tổng hợp dựa trên 59 xe riêng biệt và 861 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s tiếp theomi modely.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Xe duy nhất trong dữ liệu | 59 |
| Các lần kiểm định đã ghi nhận | 861 |
| Kiểm định định kỳ | 675 |
| Kết quả “đạt” | 85,3 % |
| Bản ghi có số km | 70 |
| Khoảng thời gian dữ liệu | 28.11.2008 – 20.08.2026 |
Phần lớn bản ghi trong thống kê thuộc loại Pravidelná, celkem 675. Biểu đồ i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Loại kiểm định | Số lượng | Đạt |
|---|---|---|
| Pravidelná | 675 | 85,3 % |
| Opakovaná | 93 | — |
| Evidencní kontrola | 75 | — |
| Theo yêu cầu zákazníka | 8 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 6 | — |
| Technická silniční kontrola | 4 | — |
Z 675 lượt kiểm định định kỳ có kết quả xác định đã đạt 576, tedy 85,3 %. Số liệu thống kê không phải là đánh giá chất lượng của một chiếc xe cụ thể.
| Kết quả | Số lượng | Tỷ lệ kết quả đã biết |
|---|---|---|
| Đạt | 576 | 85,3 % |
| Kết quả 2 | 63 | 9,3 % |
| Kết quả 3 | 36 | 5,3 % |
| Khác / không ghi rõ | 0 | 0,0 % |
Lỗi jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Mã thường gặp nhất trong tập này là 1.1.9.1.1. Số lượng vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Mã | Mức độ nghiêm trọng | Mô tả | Kiểm định |
|---|---|---|---|
| 1.1.9.1.1 | A | Povrchová koroze / oxidace vzduchojemu, která nemá vliv na jeho těsnost nebo spolehlivost. | 9 |
| 4.8.1.1.2 | A | Deska zadního značení poškozená nebo částečně barevně změněná (např. od slunce), ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (viditelnost). | 4 |
| 4.6.1.1.1 | A | Nesvítí některý zpětný světlomet. | 2 |
| 1.1.12.2.1 | A | Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 2 |
| 1.1.8.1.1 | A | Spojková hlavice je částečně opotřebená (obroušená), ale tato závada nemá vliv na její spolehlivost nebo těsnost. | 1 |
| 0.2.3 | A | 1 | |
| 1.1.11.4.1 | A | Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození. | 1 |
| 4.7.1.2.1 | A | U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 1 |
| 4.10.1.1 | A | Zásuvka nebo zástrčka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. | 1 |
| 0.2.1.2 | B | Identifikační číslo / výrobní číslo je neúplné nebo nečitelné nebo vyrezlé nebo jinak poškozené. | 1 |
| 4.7.1.1.2 | A | Zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky poškozené, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho funkci nebo fotometrické vlastnosti nebo nezpůsobuje vyzařování bílého světla směrem vzad. | 1 |
| 1.1.16.5.1 | A | Některá prachovka brzdového válce / válečkuje poškozená, ale plní svoji funkci. | 1 |
| 4.8.1.2.1 | A | Uvolněné uchycení odrazky, které však zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) ani spolehlivost její montáže. | 1 |
Dữ liệu theo năm ghi nhận kiểm định của dòng xe này từ năm 2008 do roku 2026. Đường màu đỏ riêng biểu thị kiểm định định kỳ.
| Năm | Tất cả lần kiểm định | Định kỳ |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 5 |
| 2025 | 15 | 12 |
| 2024 | 10 | 9 |
| 2023 | 16 | 15 |
| 2022 | 20 | 18 |
| 2021 | 34 | 23 |
| 2020 | 45 | 29 |
| 2019 | 41 | 32 |
| 2018 | 52 | 39 |
| 2017 | 58 | 43 |
| 2016 | 67 | 47 |
| 2015 | 71 | 53 |
| 2014 | 69 | 58 |
| 2013 | 78 | 62 |
| 2012 | 82 | 63 |
| 2011 | 69 | 58 |
| 2010 | 69 | 58 |
| 2009 | 53 | 47 |
| 2008 | 4 | 4 |
Mẫu xe stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Mẫu xe | Số lượng xe | Kiểm định định kỳ | Đạt |
|---|---|---|---|
| Krone SD | 7 753 | 75 540 | 91,5 % |
| Jiná Jiná | 5 549 | 3 652 | 96,4 % |
| Schwarzmüller SPA | 2 717 | 76 099 | 91,6 % |
| Schwarzmüller KIS | 1 143 | 19 258 | 93,0 % |
| Kögel SN | 932 | 37 832 | 92,2 % |
| Schmitz Cargobull SCB*S3T | 919 | 15 114 | 94,4 % |
| Schmitz Cargobull SCB*S3 | 821 | 1 783 | 97,5 % |
| Schmitz Cargobull SCB | 811 | 7 929 | 94,3 % |
| Schwarzmüller J-Serie | 553 | 2 187 | 94,3 % |
| Wecon PC | 541 | 2 806 | 93,9 % |
| Renders ROC | 9 | 505 | 79,2 % |
| Rolfo VIZ | 9 | 27 | 85,2 % |
| Schmitz Cargobull SCB-S3T | 9 | 88 | 95,5 % |
| Schmitz Gotha | 9 | 545 | 88,4 % |
| Schwarzmüller AD | 9 | 156 | 94,2 % |
| Svan CHTP13 (mẫu xe hiện tại) | 9 | 675 | 85,3 % |
| Berger VIZ | 8 | 5 | 100,0 % |
| Krone SDR | 8 | 861 | 85,0 % |
| Kögel SW | 8 | 346 | 93,6 % |
| Langendorf SGL | 8 | 281 | 89,3 % |
| Mueller Mitteltal | 8 | 546 | 85,9 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.