Další modely značky Lexus
Modelové řady stejné značky s dostupnými statistikami.
Na českých silnicích jezdí podle našich propočtů přibližně 86 osobních automobilů modelové řady Lexus RX450HL, což tento osobní automobil řadí na 801. místo mezi osobními automobily kategorie M1 v našich statistikách.
Modelové řady stejné značky s dostupnými statistikami.
Souhrn vychází z 91 různých vozidel a 413 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s dalšími modely.
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Unikátní vozidla v datech | 91 |
| Evidované prohlídky | 413 |
| Pravidelné prohlídky | 313 |
| Výsledek „vyhovuje“ | 98,7 % |
| Záznamy s tachometrem | 412 |
| Dostupné období | 05.02.2019 – 16.09.2026 |
Nejvíce záznamů v dostupném souhrnu připadá na typ Pravidelná, celkem 313. Graf i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Druh prohlídky | Počet | Vyhovuje |
|---|---|---|
| Pravidelná | 313 | 98,7 % |
| Evidencní kontrola | 96 | — |
| Pred registrací | 3 | — |
| Opakovaná | 1 | — |
Z 313 pravidelných prohlídek se známým výsledkem skončilo výsledkem „vyhovuje“ 309, tedy 98,7 %. Statistiky nevyjadřují kvalitu konkrétního vozidla.
| Výsledek | Počet | Podíl známých výsledků |
|---|---|---|
| Vyhovuje | 309 | 98,7 % |
| Výsledek 2 | 4 | 1,3 % |
| Výsledek 3 | 0 | 0,0 % |
| Jiný / neuvedený | 0 | 0,0 % |
Závady jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Nejčastěji se v tomto výběru objevuje kód 3.2.1.2. Počet vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Kód | Závažnost | Popis | Prohlídky |
|---|---|---|---|
| 3.2.1.2 | A | Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 5 |
| 0.3.1.2 | B | Je-li vyžadováno, není změna nebo úprava vozidla vyznačena v dokumentaci k vozidlu (dodatečná montáž tažného zařízení nebo ochranného rámu apod.). | 2 |
| 5.2.3.9.2 | B | Vozidlo, je-li vyžadováno, není povinně vybaveno systémem monitorování poklesu tlaku v pneumatikách nebo systém zjevně nefunguje nebo nefunguje správně. | 1 |
| 4.11.2.1 | A | Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. chybí kryt). | 1 |
| 2.4.1 | A | Seřízení sbíhavosti (rozbíhavosti) kol řízené nápravy přesahuje povolené tolerance. | 1 |
Roční řada zachycuje evidované prohlídky této modelové řady od roku 2019 do roku 2026. Samostatná červená křivka ukazuje pravidelné prohlídky.
| Rok | Všechny prohlídky | Pravidelné |
|---|---|---|
| 2026 | 98 | 95 |
| 2025 | 114 | 92 |
| 2024 | 67 | 52 |
| 2023 | 68 | 57 |
| 2022 | 32 | 16 |
| 2021 | 17 | 1 |
| 2020 | 14 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 |
Modely stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Model | Počet vozů | Pravidelné prohlídky | Vyhovuje |
|---|---|---|---|
| Škoda Octavia | 632 690 | 6 732 078 | 94,6 % |
| Škoda Fabia | 521 454 | 6 068 310 | 94,1 % |
| Volkswagen Golf | 144 030 | 1 499 814 | 93,9 % |
| Škoda Superb | 138 413 | 979 600 | 96,2 % |
| Volkswagen Passat | 128 945 | 1 372 218 | 94,3 % |
| Ford Focus | 85 943 | 1 232 304 | 92,3 % |
| Škoda Rapid | 79 482 | 534 408 | 97,8 % |
| Volkswagen Touran | 67 357 | 498 440 | 95,2 % |
| Škoda Kodiaq | 53 630 | 152 418 | 98,7 % |
| Volkswagen Caddy | 53 276 | 390 982 | 94,8 % |
| Dodge Durandgo | 88 | 127 | 96,9 % |
| Mercedes-Benz 212 | 88 | 5 618 | 93,3 % |
| Rover 25 | 87 | 2 697 | 91,7 % |
| Carthago Chic | 86 | 419 | 97,1 % |
| Ferrari 812 | 86 | 186 | 96,8 % |
| Lexus RX450HL (aktuální model) | 86 | 313 | 98,7 % |
| Lexus UX300H | 85 | 0 | — |
| Mazda Xedos | 85 | 3 467 | 90,5 % |
| Ford Thunderbird | 84 | 211 | 94,6 % |
| Mercedes-Benz 211 | 84 | 5 257 | 94,5 % |
| Renault Rafale | 84 | 0 | — |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.