Các mẫu khác của hãng Debon
Dòng xe stejné značky s dostupnými statistikami.
Chưa có các mẫu xe khác.
Theo ước tính của chúng tôi, có khoảng 16 rơ-moóc dòng xe Debon 2004, đưa mẫu xe này lên vị trí 449. thứ trong nhóm rơ-moóc (O2) theo thống kê của chúng tôi.
Dòng xe stejné značky s dostupnými statistikami.
Chưa có các mẫu xe khác.
Tổng hợp dựa trên 32 xe riêng biệt và 362 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s tiếp theomi modely.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Xe duy nhất trong dữ liệu | 32 |
| Các lần kiểm định đã ghi nhận | 362 |
| Kiểm định định kỳ | 297 |
| Kết quả “đạt” | 91,9 % |
| Bản ghi có số km | 21 |
| Khoảng thời gian dữ liệu | 02.01.2009 – 17.09.2026 |
Phần lớn bản ghi trong thống kê thuộc loại Pravidelná, celkem 297. Biểu đồ i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Loại kiểm định | Số lượng | Đạt |
|---|---|---|
| Pravidelná | 297 | 91,9 % |
| Evidencní kontrola | 45 | — |
| Opakovaná | 17 | — |
| Pred registrací | 2 | — |
| Pred schvál. tech. zpusob. vozidla | 1 | — |
Z 297 lượt kiểm định định kỳ có kết quả xác định đã đạt 273, tedy 91,9 %. Số liệu thống kê không phải là đánh giá chất lượng của một chiếc xe cụ thể.
| Kết quả | Số lượng | Tỷ lệ kết quả đã biết |
|---|---|---|
| Đạt | 273 | 91,9 % |
| Kết quả 2 | 19 | 6,4 % |
| Kết quả 3 | 5 | 1,7 % |
| Khác / không ghi rõ | 0 | 0,0 % |
Lỗi jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Mã thường gặp nhất trong tập này là 4.7.2.1.1. Số lượng vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Mã | Mức độ nghiêm trọng | Mô tả | Kiểm định |
|---|---|---|---|
| 4.7.2.1.1 | B | Zařízení neosvětluje nebo neosvětluje dostatečně zadní tabulku registrační značky. | 1 |
| 1.1.23.2 | B | Nedostatečná účinnost nájezdové brzdy. | 1 |
| 4.7.1.3.2 | B | Chybné uchycení zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky negativně ovlivňuje účinnost osvětlení tabulky registrační značky nebo může způsobit vyzařování světla směrem vzad nebo může způsobit jeho upadnutí. | 1 |
| 4.8.1.1.1 | A | Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 1 |
| 4.2.1.1.5 | C | Na vozidle nesvítí žádná zadní obrysová svítilna nebo na straně do vozovky nesvítí žádná zadní obrysová svítilna včetně doplňkové obrysové svítilny. | 1 |
| 4.7.1.2.2 | B | U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí žádný světelný zdroj. | 1 |
| 4.11.2.1 | A | Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. chybí kryt). | 1 |
| 4.8.2.1.1 | B | Xe není vybaveno některými předepsanými odrazkami stanovené třídy | 1 |
| 1.4.1.1.1 | B | Parkovací brzda na některém z kol vozidla není funkční. | 1 |
Dữ liệu theo năm ghi nhận kiểm định của dòng xe này từ năm 2009 do roku 2026. Đường màu đỏ riêng biểu thị kiểm định định kỳ.
| Năm | Tất cả lần kiểm định | Định kỳ |
|---|---|---|
| 2026 | 20 | 16 |
| 2025 | 11 | 10 |
| 2024 | 23 | 19 |
| 2023 | 20 | 17 |
| 2022 | 20 | 18 |
| 2021 | 22 | 17 |
| 2020 | 17 | 16 |
| 2019 | 17 | 14 |
| 2018 | 22 | 21 |
| 2017 | 23 | 16 |
| 2016 | 32 | 26 |
| 2015 | 17 | 14 |
| 2014 | 21 | 18 |
| 2013 | 19 | 14 |
| 2012 | 29 | 23 |
| 2011 | 18 | 15 |
| 2010 | 19 | 15 |
| 2009 | 12 | 8 |
Mẫu xe stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Mẫu xe | Số lượng xe | Kiểm định định kỳ | Đạt |
|---|---|---|---|
| Vezeko R2B2X | 2 421 | 6 504 | 95,5 % |
| Agados Dona | 1 992 | 14 353 | 91,3 % |
| Vezeko R2B1X | 1 414 | 4 454 | 95,0 % |
| Agados Adam | 1 051 | 7 573 | 95,3 % |
| Humbaur HA | 991 | 2 708 | 94,5 % |
| Agados Atlas | 884 | 4 061 | 93,1 % |
| Vapp PAV | 810 | 11 190 | 95,8 % |
| Paragan Gapa | 703 | 9 231 | 91,4 % |
| Pongratz L-AT | 680 | 3 718 | 91,4 % |
| Vezeko R2B2J | 622 | 1 974 | 97,1 % |
| Wilk 450 | 17 | 112 | 93,8 % |
| Atlas Copco QAS | 16 | 263 | 87,5 % |
| Beyerland 4040 | 16 | 181 | 98,9 % |
| Chateau 460 | 16 | 97 | 96,9 % |
| Compass Rallye | 16 | 78 | 94,9 % |
| Debon 2004 (mẫu xe hiện tại) | 16 | 297 | 91,9 % |
| Fendt 470 | 16 | 66 | 93,9 % |
| Fendt 495 | 16 | 76 | 97,4 % |
| Knaus KWE | 16 | 227 | 99,6 % |
| Knaus Suedwind | 16 | 169 | 93,5 % |
| Maro 08 | 16 | 864 | 91,9 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.