Các mẫu khác của hãng Dona
Dòng xe stejné značky s dostupnými statistikami.
Theo ước tính của chúng tôi, có khoảng 15 rơ-moóc dòng xe Dona -, đưa mẫu xe này lên vị trí 462. thứ trong nhóm rơ-moóc (O2) theo thống kê của chúng tôi.
Dòng xe stejné značky s dostupnými statistikami.
Tổng hợp dựa trên 47 xe riêng biệt và 836 evidovaných prohlídek. Základní ukazatele níže navazují na detailní taby s druhy kontrol, výsledky, závadami, časovým vývojem a porovnáním s tiếp theomi modely.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Xe duy nhất trong dữ liệu | 47 |
| Các lần kiểm định đã ghi nhận | 836 |
| Kiểm định định kỳ | 707 |
| Kết quả “đạt” | 91,4 % |
| Bản ghi có số km | 61 |
| Khoảng thời gian dữ liệu | 29.09.2008 – 17.09.2026 |
Phần lớn bản ghi trong thống kê thuộc loại Pravidelná, celkem 707. Biểu đồ i tabulka pracují se stejnými předpočítanými hodnotami.
| Loại kiểm định | Số lượng | Đạt |
|---|---|---|
| Pravidelná | 707 | 91,4 % |
| Evidencní kontrola | 76 | — |
| Opakovaná | 52 | — |
| Theo yêu cầu zákazníka | 1 | — |
Z 707 lượt kiểm định định kỳ có kết quả xác định đã đạt 646, tedy 91,4 %. Số liệu thống kê không phải là đánh giá chất lượng của một chiếc xe cụ thể.
| Kết quả | Số lượng | Tỷ lệ kết quả đã biết |
|---|---|---|
| Đạt | 646 | 91,4 % |
| Kết quả 2 | 52 | 7,4 % |
| Kết quả 3 | 9 | 1,3 % |
| Khác / không ghi rõ | 0 | 0,0 % |
Lỗi jsou agregované za období 20.09.2025 až 20.09.2026. Mã thường gặp nhất trong tập này là 6.2.10.2.1. Số lượng vyjadřuje prohlídky, ve kterých byla závada evidována.
| Mã | Mức độ nghiêm trọng | Mô tả | Kiểm định |
|---|---|---|---|
| 6.2.10.2.1 | A | Na vozidle je kryt kola/blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 7 |
| 4.11.3.1 | A | Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném stavu. | 6 |
| 4.8.1.1.1 | A | Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 5 |
| 4.10.3.1 | A | Izolace propojovacího kabelu poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. | 4 |
| 1.1.6.2.1 | A | Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy. | 4 |
| 4.5.1.3.2 | A | Uvolněné uchycení zadní mlhové svítilny, které však neovlivňuje její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo spolehlivost její montáže. | 3 |
| 6.2.10.1.1 | A | Zástěrka nebo zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie je uvolněné nebo poškozené, ale tato závada neovlivňuje spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 3 |
| 4.11.1.1 | A | Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 3 |
| 4.11.2.1 | A | Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. chybí kryt). | 2 |
| 1.1.23.2 | B | Nedostatečná účinnost nájezdové brzdy. | 2 |
| 6.1.6.3.1 | B | Zjevně nadměrné opotřebení některé části spojovacího zařízení. | 2 |
| 0.3.1.1 | B | Změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá schválenému provedení nebo údajům, uvedeným v předložené dokumentaci k vozidlu (neschválená přestavba - pracovní stroj nesený, změna nástavby, karosérie, typ motoru, druh pohonu, změna hmotnosti nebo rozměru vozidla apod.). | 2 |
| 4.7.1.2.1 | A | U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 2 |
| 0.2.1.2 | B | Identifikační číslo / výrobní číslo je neúplné nebo nečitelné nebo vyrezlé nebo jinak poškozené. | 1 |
| 4.10.4.1 | B | Elektrické propojení tažného vozidla s přípojným vozidlem nefunguje správně, v důsledku čehož na přípojném vozidle nesvítí zadní mlhová svítilna nebo zpětný světlomet nebo směrová svítilna na straně přivrácené ke kraji vozovky nebo na některé straně vozidla nesvítí obrysové, doplňkové obrysové nebo boční obrysové svítilny nebo zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky. | 1 |
Dữ liệu theo năm ghi nhận kiểm định của dòng xe này từ năm 2008 do roku 2026. Đường màu đỏ riêng biểu thị kiểm định định kỳ.
| Năm | Tất cả lần kiểm định | Định kỳ |
|---|---|---|
| 2026 | 36 | 31 |
| 2025 | 39 | 38 |
| 2024 | 31 | 27 |
| 2023 | 31 | 26 |
| 2022 | 34 | 31 |
| 2021 | 33 | 28 |
| 2020 | 36 | 30 |
| 2019 | 48 | 44 |
| 2018 | 44 | 37 |
| 2017 | 56 | 44 |
| 2016 | 46 | 35 |
| 2015 | 60 | 49 |
| 2014 | 60 | 50 |
| 2013 | 51 | 44 |
| 2012 | 70 | 60 |
| 2011 | 68 | 57 |
| 2010 | 55 | 47 |
| 2009 | 27 | 19 |
| 2008 | 11 | 10 |
Mẫu xe stejné technické kategorie jsou řazeny podle počtu vozidel v našich statistikách za poslední dva roky. Aktuální model je zvýrazněn; u modelů mimo první desítku zobrazujeme také jeho nejbližší sousedy v pořadí.
| Mẫu xe | Số lượng xe | Kiểm định định kỳ | Đạt |
|---|---|---|---|
| Vezeko R2B2X | 2 421 | 6 504 | 95,5 % |
| Agados Dona | 1 992 | 14 353 | 91,3 % |
| Vezeko R2B1X | 1 414 | 4 454 | 95,0 % |
| Agados Adam | 1 051 | 7 573 | 95,3 % |
| Humbaur HA | 991 | 2 708 | 94,5 % |
| Agados Atlas | 884 | 4 061 | 93,1 % |
| Vapp PAV | 810 | 11 190 | 95,8 % |
| Paragan Gapa | 703 | 9 231 | 91,4 % |
| Pongratz L-AT | 680 | 3 718 | 91,4 % |
| Vezeko R2B2J | 622 | 1 974 | 97,1 % |
| Sprite Musketeer | 16 | 98 | 96,9 % |
| Wilk 400 | 16 | 212 | 97,2 % |
| Beyerland 2039 | 15 | 124 | 97,6 % |
| Brenderup A06 | 15 | 89 | 95,5 % |
| Camp LET A2 | 15 | 388 | 92,5 % |
| Dona - (mẫu xe hiện tại) | 15 | 707 | 91,4 % |
| Elddis Hurricane | 15 | 75 | 97,3 % |
| Hobby 610 | 15 | 50 | 92,0 % |
| Ifor Williams 2SB | 15 | 101 | 96,0 % |
| Jambora PN | 15 | 71 | 91,5 % |
| KIP KS | 15 | 51 | 92,2 % |
Aktuální témata ze světa vozidel, STK a bezpečnosti řidičů v Česku.