Các mẫu khác của hãng Land Rover
Dòng xe stejné značky s dostupnými statistikami.
| Mẫu xe | Số lượng xe | Kiểm định định kỳ |
|---|---|---|
| Freelander | 4 453 | 57 831 |
| Discovery | 3 699 | 47 123 |
| Defender | 2 175 | 23 916 |
| Range Rover | 1 600 | 24 915 |
| Range Rover Sport | 706 | 10 926 |
| Range Rover Evoque | 948 | 10 795 |
| Discovery Sport | 439 | 4 154 |
| Range Rover Velar | 291 | 1 631 |
| 88 | 21 | 81 |
| 109 | 12 | 117 |
| Discoveri | 36 | 968 |
| 110 | 40 | 610 |
| Rande | 19 | 694 |
| Range | 27 | 776 |
